
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10307 | 南京农业大学 | A |
| 5 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10558 | 中山大学 | A |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 13 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 15 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
| 16 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 17 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 18 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 19 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 20 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 21 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 23 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 24 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
| 27 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 28 | 10730 | 兰州大学 | B+ |

咨询热线:400-103-8883
