院系所名称及代码 | 专业代码 | 专业名称 |
001公共管理学院 | 040203 | 应用心理学 |
120400 | 公共管理 | |
120500 | 图书情报与档案管理 | |
125500 | 图书情报 | |
002经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 |
020200 | 应用经济学 | |
120200 | 工商管理 | |
025100 | 金融 | |
003艺术学院 | 130400 | 美术学 |
135107 | 美术 | |
004文学院 | 010100 | 哲学 |
050100 | 中国语言文学 | |
130300 | 戏剧与影视学 | |
045300 | 汉语国际教育 | |
135104 | 电影 | |
005法学院 | 030100 | 法学 |
035101 | 法律(非法学) | |
035102 | 法律(法学) | |
006新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 |
055200 | 新闻与传播 | |
007外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
055101 | 英语笔译 | |
008历史学院 | 010100 | 哲学 |
060200 | 中国史 | |
060300 | 世界史 | |
009文化遗产学院 | 060100 | 考古学 |
065100 | 文物与博物馆 | |
010马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 |
011丝绸之路研究院 | 060200 | 中国史 |
012中东研究所 | 060300 | 世界史 |
013中国思想文化研究所 | 010100 | 哲学 |
060200 | 中国史 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 |
071400 | 统计学 | |
025200 | 应用统计 | |
015物理学院、物理所、光子所 | 070200 | 物理学 |
080300 | 光学工程 | |
085408 | 光电信息工程 | |
018化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 |
085601 | 材料工程 | |
020化工学院 | 080706 | 化工过程机械 |
081700 | 化学工程与技术 | |
085602 | 化学工程 | |
086002 | 制药工程 | |
022城市与环境学院 | 070500 | 地理学 |
083000 | 环境科学与工程 | |
083300 | 城乡规划学 | |
085300 | 城市规划 | |
085701 | 环境工程 | |
023生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
071300 | 生态学 | |
100800 | 中药学 | |
086001 | 生物技术与工程 | |
105600 | 中药学 | |
024信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 | |
081200 | 计算机科学与技术 | |
083500 | 软件工程 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
085405 | 软件工程 | |
025网络和数据中心 | 081200 | 计算机科学与技术 |
085405 | 软件工程 | |
026地质学系 (含大陆动力学国家重点实验室) |
070900 | 地质学 |
081800 | 地质资源与地质工程 | |
085703 | 地质工程 | |
085706 | 石油与天然气工程 | |
028MBrA教育中心 | 125100 | 工商管理 |
029MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 |
032食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 |
086003 | 食品工程 | |
033哲学学院 | 010100 | 哲学 |
035200 | 社会工作 | |
034科学史高等研究院 | 071200 | 科学技术史 |
035碳中和学院 | 020200 | 应用经济学(绿色低碳发展与治理) |
070500 | 地理学(碳储科学与工程) | |
081700 | 化学工程与技术(碳储科学与工程) | |
081800 | 地质资源与地质工程(碳储科学与工程) | |
085601 | 材料工程(储能及氢能方向) | |
085602 | 化学工程(储能及氢能方向) | |
085701 | 环境工程(储能及氢能方向) | |
036医学院 | 100100 | 基础医学 |
037丝绸之路考古合作研究中心 | 060100 | 考古学 |
咨询热线:400-103-8883