四川大学经济学院2022考研报录比 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 推免录取人数 | 统考报名人数 | 统考录取人数 | 调剂录取人数 |
020101-政治经济学 | 5 | 148 | 10 | / |
020102-经济思想史 | / | 17 | 2 | / |
020104-西方经济学 | 2 | 44 | 6 | 2 |
020105-世界经济 | 4 | 60 | 9 | 3 |
020106-人口、资源与环境经济学 | 5 | 84 | 5 | / |
020201-国民经济学 | 4 | 117 | 9 | / |
020202-区域经济学 | / | 71 | 6 | / |
020203-财政学 | 4 | 37 | 3 | / |
020204-金融学 | 11 | 234 | 11 | / |
020205-产业经济学 | 2 | 38 | 3 | 2 |
020206-国际贸易学 | 2 | 50 | 2 | 1 |
025100-金融 | 28 | 963 | 52 | 2 |
027000-统计学 | / | 34 | 3 | 2 |
125200-公共管理 | / | 914 | 162 | / |
注:金融统考录取中包括3名非全日制硕士。 公共管理统考录取中包括162名非全日制硕士。 |
咨询热线:400-103-8883