院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 31 | 3 | 427 | 408 | 419 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 9 | 1 | 405 | 405 | 405 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 2 | 1 | 402 | 402 | 402 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 26 | 2 | 409 | 402 | 405 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 10 | 1 | 412 | 412 | 412 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 426 | 426 | 426 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 6 | 1 | 411 | 411 | 411 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 8 | 1 | 405 | 405 | 405 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 5 | 1 | 422 | 422 | 422 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 65 | 2 | 407 | 405 | 406 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 43 | 2 | 430 | 419 | 424 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 46 | 4 | 438 | 398 | 410 |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 10 | 2 | 411 | 404 | 407 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 1 | 404 | 404 | 404 |
经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 11 | 1 | 425 | 425 | 425 |
经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 823 | 85 | 415 | 375 | 390 |
经济学院 | 025300 | 税务 | 62 | 13 | 427 | 395 | 411 |
经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 168 | 21 | 432 | 409 | 422 |
光华法学院 | 030100 | 法学 | 190 | 17 | 400 | 345 | 363 |
光华法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 682 | 45 | 414 | 357 | 379 |
光华法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 71 | 4 | 397 | 356 | 377 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 477 | 15 | 384 | 363 | 370 |
教育学院 | 040300 | 体育学 | 61 | 7 | 408 | 361 | 383 |
教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 64 | 8 | 416 | 375 | 398 |
人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 46 | 3 | 423 | 409 | 414 |
人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 47 | 6 | 429 | 393 | 411 |
人文学院 | 010104 | 逻辑学 | 10 | 2 | 419 | 380 | 399 |
人文学院 | 010107 | 宗教学 | 6 | 3 | 427 | 379 | 398 |
人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 12 | 6 | 423 | 379 | 394 |
人文学院 | 0101Z1 | ★休闲学 | 5 | 1 | 392 | 392 | 392 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 21 | 2 | 406 | 383 | 394 |
人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 11 | 1 | 385 | 385 | 385 |
人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 31 | 3 | 404 | 374 | 387 |
人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 19 | 4 | 397 | 381 | 388 |
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 98 | 6 | 386 | 377 | 380 |
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 69 | 5 | 408 | 390 | 401 |
人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 20 | 1 | 385 | 385 | 385 |
人文学院 | 060200 | 中国史 | 181 | 12 | 406 | 380 | 393 |
人文学院 | 060300 | 世界史 | 88 | 6 | 403 | 388 | 395 |
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 86 | 7 | 403 | 391 | 398 |
外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 5 | 1 | 414 | 414 | 414 |
外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 10 | 2 | 404 | 399 | 401 |
外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 7 | 2 | 411 | 405 | 408 |
外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 97 | 7 | 429 | 391 | 405 |
外语学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 49 | 7 | 437 | 389 | 417 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 41 | 8 | 378 | 315 | 332 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 39 | 4 | 388 | 337 | 360 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 115 | 5 | 379 | 333 | 353 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 3 | 1 | 328 | 328 | 328 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 44 | 4 | 355 | 316 | 337 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 48 | 5 | 370 | 324 | 338 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 7 | 3 | 355 | 315 | 334 |
生命科学学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 21 | 1 | 328 | 328 | 328 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 57 | 10 | 407 | 348 | 375 |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 216 | 41 | 445 | 366 | 403 |
电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 28 | 8 | 414 | 369 | 390 |
电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 10 | 4 | 415 | 374 | 400 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 189 | 49 | 448 | 363 | 400 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 155 | 51 | 440 | 336 | 385 |
建筑工程学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 319 | 19 | 412 | 385 | 400 |
建筑工程学院 | 085300 | 城市规划 | 107 | 10 | 404 | 379 | 388 |
建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 272 | 82 | 447 | 330 | 378 |
建筑工程学院 | 086100 | 交通运输 | 7 | 3 | 364 | 351 | 355 |
建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 13 | 3 | 399 | 366 | 381 |
生工食品学院 | 082800 | 农业工程 | 38 | 9 | 410 | 361 | 385 |
生工食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 40 | 8 | 403 | 351 | 371 |
生工食品学院 | 085500 | 机械 | 8 | 6 | 416 | 333 | 357 |
生工食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 53 | 14 | 420 | 355 | 384 |
环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 104 | 23 | 411 | 353 | 380 |
环境与资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 96 | 29 | 415 | 358 | 382 |
环境与资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 46 | 22 | 429 | 349 | 394 |
环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 17 | 410 | 342 | 377 |
环境与资源学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 17 | 8 | 390 | 343 | 374 |
生物医学与仪器学院 | 083100 | 生物医学工程 | 54 | 10 | 422 | 347 | 378 |
生物医学与仪器学院 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 | 47 | 9 | 413 | 385 | 400 |
生物医学与仪器学院 | 085400 | 电子信息 | 50 | 15 | 425 | 339 | 373 |
农业与生物技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 8 | 2 | 337 | 327 | 332 |
农业与生物技术学院 | 090100 | 作物学 | 110 | 9 | 436 | 401 | 418 |
农业与生物技术学院 | 090201 | 果树学 | 30 | 7 | 396 | 339 | 366 |
农业与生物技术学院 | 090202 | 蔬菜学 | 36 | 6 | 402 | 379 | 391 |
农业与生物技术学院 | 090203 | 茶学 | 21 | 2 | 354 | 351 | 352 |
农业与生物技术学院 | 090401 | 植物病理学 | 44 | 10 | 408 | 339 | 372 |
农业与生物技术学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 37 | 9 | 414 | 349 | 384 |
农业与生物技术学院 | 090403 | 农药学 | 19 | 5 | 410 | 365 | 391 |
农业与生物技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 134 | 73 | 407 | 331 | 371 |
农业与生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 53 | 22 | 406 | 332 | 370 |
农业与生物技术学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 133 | 12 | 400 | 365 | 380 |
动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 58 | 17 | 418 | 358 | 389 |
动物科学学院 | 090600 | 兽医学 | 49 | 9 | 435 | 376 | 403 |
动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 85 | 21 | 430 | 356 | 383 |
动物科学学院 | 095200 | 兽医(专业学位) | 78 | 19 | 426 | 371 | 396 |
医学院 | 071007 | 遗传学 | 13 | 7 | 420 | 315 | 382 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 492 | 146 | 410 | 330 | 370 |
医学院 | 100300 | 口腔医学 | 37 | 8 | 367 | 333 | 348 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 92 | 16 | 440 | 374 | 415 |
医学院 | 101100 | 护理学 | 103 | 6 | 391 | 353 | 373 |
医学院 | 105100 | 临床医学 | 940 | 241 | 427 | 356 | 390 |
医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 124 | 16 | 409 | 357 | 387 |
医学院 | 105300 | 公共卫生 | 288 | 44 | 439 | 402 | 416 |
医学院 | 105400 | 护理 | 234 | 12 | 392 | 376 | 382 |
医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 6 | 2 | 389 | 367 | 378 |
药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 418 | 81 | 423 | 341 | 373 |
管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 292 | 60 | 242 | 180 | 210 |
管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 168 | 12 | 262 | 245 | 253 |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 681 | 30 | 428 | 380 | 397 |
计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 212 | 12 | 413 | 374 | 389 |
计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 95 | 9 | 410 | 368 | 390 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 660 | 127 | 427 | 360 | 386 |
计算机学院 | 130500 | 设计学 | 96 | 6 | 427 | 403 | 413 |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 94 | 18 | 428 | 374 | 396 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 88 | 10 | 428 | 399 | 415 |
公共管理学院 | 095138 | 农村发展 | 19 | 5 | 407 | 359 | 386 |
公共管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 7 | 2 | 386 | 378 | 382 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 183 | 21 | 425 | 367 | 393 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 228 | 11 | 413 | 378 | 388 |
公共管理学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 17 | 2 | 399 | 384 | 391 |
传媒与国际文化学院 | 010106 | 美学 | 12 | 2 | 370 | 367 | 368 |
传媒与国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 32 | 2 | 403 | 368 | 385 |
传媒与国际文化学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 2 | 401 | 375 | 388 |
传媒与国际文化学院 | 050302 | 传播学 | 119 | 5 | 411 | 391 | 398 |
传媒与国际文化学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 240 | 16 | 404 | 370 | 380 |
传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 270 | 24 | 424 | 400 | 411 |
航空航天学院 | 080100 | 力学 | 32 | 7 | 438 | 382 | 402 |
航空航天学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 10 | 2 | 406 | 401 | 403 |
航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 18 | 7 | 414 | 361 | 385 |
航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 18 | 10 | 393 | 338 | 378 |
航空航天学院 | 085500 | 机械 | 19 | 15 | 403 | 339 | 378 |
机械工程学系 | 080200 | 机械工程 | 356 | 50 | 437 | 377 | 401 |
机械工程学系 | 085500 | 机械 | 185 | 47 | 418 | 349 | 380 |
材料科学与工程系 | 080500 | 材料科学与工程 | 176 | 31 | 439 | 380 | 397 |
材料科学与工程系 | 085600 | 材料与化工 | 99 | 34 | 423 | 365 | 395 |
能源工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 6 | 1 | 402 | 402 | 402 |
能源工程学系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185 | 48 | 428 | 345 | 391 |
能源工程学系 | 081400 | 土木工程 | 0 | 2 | 385 | 382 | 383 |
能源工程学系 | 085800 | 能源动力 | 114 | 32 | 435 | 336 | 389 |
化工系 | 081700 | 化学工程与技术 | 151 | 31 | 436 | 380 | 401 |
化工系 | 081703 | 生物化工 | 26 | 7 | 425 | 372 | 390 |
化工系 | 0817Z4 | 制药工程 | 13 | 3 | 428 | 426 | 426 |
化工系 | 085600 | 材料与化工 | 137 | 41 | 435 | 367 | 399 |
化工系 | 086000 | 生物与医药 | 27 | 11 | 420 | 340 | 373 |
高分子系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 60 | 15 | 414 | 352 | 383 |
高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 87 | 9 | 434 | 391 | 410 |
高分子系 | 085600 | 材料与化工 | 19 | 8 | 413 | 367 | 383 |
光电信息工程学系 | 080300 | 光学工程 | 217 | 32 | 444 | 390 | 409 |
光电信息工程学系 | 085400 | 电子信息 | 81 | 36 | 416 | 367 | 394 |
信息与电子工程学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 132 | 30 | 422 | 367 | 392 |
信息与电子工程学系 | 081000 | 信息与通信工程 | 171 | 22 | 430 | 398 | 411 |
信息与电子工程学系 | 085400 | 电子信息 | 151 | 64 | 422 | 346 | 383 |
控制科学与工程学系 | 081100 | 控制科学与工程 | 223 | 26 | 425 | 381 | 404 |
控制科学与工程学系 | 085400 | 电子信息 | 223 | 39 | 436 | 382 | 403 |
思政部 | 030500 | 马克思主义理论 | 302 | 39 | 408 | 370 | 380 |
海洋系 | 085400 | 电子信息 | 53 | 25 | 418 | 342 | 376 |
海洋系 | 085500 | 机械 | 14 | 17 | 426 | 350 | 381 |
海洋系 | 085700 | 资源与环境 | 54 | 22 | 395 | 334 | 365 |
海洋系 | 085900 | 土木水利 | 56 | 15 | 421 | 330 | 377 |
海洋系 | 086000 | 生物与医药 | 19 | 10 | 372 | 337 | 359 |
数学系 | 070100 | 数学 | 463 | 45 | 396 | 333 | 360 |
物理学系 | 070200 | 物理学 | 139 | 20 | 429 | 349 | 385 |
化学系 | 070300 | 化学 | 116 | 28 | 436 | 348 | 390 |
化学系 | 085600 | 材料与化工 | 14 | 2 | 386 | 364 | 375 |
化学系 | 086000 | 生物与医药 | 6 | 2 | 421 | 403 | 412 |
地球科学系 | 070902 | 地球化学 | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 |
地球科学系 | 070904 | 构造地质学 | 6 | 4 | 437 | 353 | 402 |
地球科学系 | 070905 | 第四纪地质学 | 3 | 1 | 412 | 412 | 412 |
地球科学系 | 0709Z4 | 资源环境与区域规划 | 8 | 3 | 409 | 369 | 392 |
地球科学系 | 0709Z6 | 遥感与地理信息系统 | 23 | 6 | 439 | 411 | 423 |
地球科学系 | 0709Z8 | 地球气候与环境 | 3 | 2 | 402 | 347 | 374 |
地球科学系 | 085700 | 资源与环境 | 8 | 5 | 399 | 364 | 378 |
心理与行为科学系 | 040200 | 心理学 | 332 | 5 | 434 | 413 | 422 |
心理与行为科学系 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 309 | 12 | 421 | 406 | 413 |
艺术与考古学院 | 060100 | 考古学 | 11 | 6 | 421 | 343 | 392 |
艺术与考古学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 165 | 14 | 415 | 370 | 388 |
艺术与考古学院 | 130100 | 艺术学理论 | 67 | 3 | 376 | 365 | 369 |
艺术与考古学院 | 130500 | 设计学 | 31 | 2 | 386 | 373 | 379 |
艺术与考古学院 | 135107 | 美术 | 119 | 14 | 408 | 363 | 380 |
微纳电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 9 | 4 | 387 | 335 | 366 |
微纳电子学院 | 085400 | 电子信息 | 151 | 47 | 426 | 362 | 391 |
软件学院 | 085400 | 电子信息 | 605 | 158 | 419 | 335 | 375 |
软件学院 | 085500 | 机械 | 167 | 20 | 415 | 388 | 395 |
工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 478 | 96 | 420 | 342 | 376 |
工程师学院 | 085500 | 机械 | 115 | 33 | 431 | 344 | 377 |
工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 55 | 56 | 403 | 332 | 369 |
工程师学院 | 085800 | 能源动力 | 205 | 48 | 432 | 330 | 386 |
工程师学院 | 085900 | 土木水利 | 1 | 2 | 364 | 351 | 357 |
工程师学院 | 086000 | 生物与医药 | 10 | 10 | 390 | 345 | 362 |
工程师学院 | 086100 | 交通运输 | 26 | 12 | 424 | 367 | 385 |
工程师学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 70 | 5 | 258 | 232 | 244 |
国际联合学院(海宁国际校区) | 071000 | 生物学 | 12 | 7 | 383 | 315 | 344 |
国际联合学院(海宁国际校区) | 100100 | 基础医学 | 1 | 4 | 364 | 355 | 359 |
咨询热线:400-103-8883