类型 | 学科门类 | 总分要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | 经济学[02] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法学[03] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
理学[07] | 305 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工学[08] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学照顾学科 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
农学[09] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
管理学[12] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
专业学位 | 金融[0251] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
电子信息[0854] | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
机械[0855] | 315 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
资源与环境[0857] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
能源动力[0858] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
土木水利[0859] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
生物与医药[0860] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
农业[0951] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
兽医[0952] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
风景园林[0953] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工商管理[1251] | 190 | 管理类综合115,外语60(适用于正常批考生) | ||||
175 | 管理类综合110,外语55(适用于提前批面试成绩优良者) | |||||
公共管理[1252] | 178 | 管理类综合90,外语45 | ||||
会计[1253] | 240 | 管理类综合130,外语70 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划&退役大学生士兵计划 | 满分500分的,总分降30分,单科不低于普通计划单科线。满分300分的,总分降18分,单科不低于普通计划单科线。 |
咨询热线:400-103-8883