
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 8 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |

咨询热线:400-600-8011
