北京邮电大学2019年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
来源:考研招生网 编辑:考研君 2019-12-11 10:07:01

北京邮电大学2019年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
学院/研究院名称  专业代码及名称 报考人数 上线人数 推免生人数 录取人数 推免比例 上线录取比 录取最高分 录取最低分 录取中位数
信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 1133 803 233 463 50.32% 1.73 436 330 379
085208 电子与通信工程(全日制) 605 444 101 353 28.61% 1.26 423 272 365
085208 电子与通信工程(非全日制) 41 6 0 90 0.00% 0.07 359 271 299
电子工程学院 080300 光学工程 23 10 2 11 18.18% 0.91 368 307 342
080900 电子科学与技术 386 256 54 160 33.75% 1.6 429 300 358
083100 生物医学工程 18 8 1 7 14.29% 1.14 366 299 333
085208 电子与通信工程(全日制) 216 132 10 137 7.30% 0.96 406 273 333
085208 电子与通信工程(非全日制) 8 0 0 2 0.00% 0 290 282 286
计算机学院 081200 计算机科学与技术 746 279 55 119 46.22% 2.34 411 322 358
0812Z2 ★智能科学与技术 96 45 8 19 42.11% 2.37 393 343 360
085211 计算机技术(全日制) 596 278 27 113 23.89% 2.46 404 273 351
085211 计算机技术(非全日制) 79 3 0 61 0.00% 0.05 358 271 301
自动化学院 080200 机械工程 75 18 1 26 3.85% 0.69 373 277 323
081100 控制科学与工程 229 130 16 53 30.19% 2.45 396 325 347
085201 机械工程 33 10 3 34 8.82% 0.29 403 288 334
085240 物流工程 39 20 6 29 20.69% 0.69 416 274 323
0871Z2 ★物流工程 33 21 4 16 25.00% 1.31 387 305 365
软件学院 083500 软件工程 204 90 17 43 39.53% 2.09 389 327 356
085212 软件工程(全日制) 612 306 23 93 24.73% 3.29 411 306 354
085212 软件工程(非全日制) 52 5 0 24 0.00% 0.21 356 310 334
数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 369 36 2 14 14.29% 2.57 382 370 374
0810Z1 ★数字媒体技术 39 16 3 14 21.43% 1.14 379 284 329
130500 设计学 53 8 3 8 37.50% 1 376 343 353
135100 艺术(全日制) 176 70 11 40 27.50% 1.75 399 349 368
135100 艺术(非全日制) 40 0 0 38 0.00% 0 402 340 354
网络空间安全学院 081200 计算机科学与技术 23 12 5 8 62.50% 1.5 346 322 323
083900 网络空间安全 396 179 37 87 42.53% 2.06 401 294 345
085211 计算机技术 285 125 24 81 29.63% 1.54 412 273 336
理学院 070100 数学 117 29 1 24 4.17% 1.21 415 290 330
070200 物理学 41 8 1 36 2.78% 0.22 387 290 324
071100 系统科学 47 18 1 40 2.50% 0.45 400 290 329
080500 材料科学与工程 4 1 0 18 0.00% 0.06 372 275 306
经济管理学院 020200 应用经济学 199 45 6 20 30.00% 2.25 411 367 383
025400 国际商务 85 11 1 16 6.25% 0.69 394 335 357
087100 管理科学与工程 202 110 21 48 43.75% 2.29 422 344 366
120200 工商管理 327 115 20 61 32.79% 1.89 412 369 388
120400 公共管理 139 38 5 23 21.74% 1.65 410 368 381
125100 工商管理(全日制) 61 13 0 27 0.00% 0.48 219 168 189
125100 工商管理(非全日制) 426 68 0 122 0.00% 0.56 228 165 182
125200 公共管理(非全日制) 82 12 0 40 0.00% 0.3 230 171 184
125600 工程管理(全日制) 117 40 0 20 0.00% 2 236 181 204
125600 工程管理(非全日制) 1112 169 0 162 0.00% 1.04 226 170 184
人文学院 030100 法学 36 6 2 18 11.11% 0.33 380 324 368
050200 外国语言文学 43 15 1 22 4.55% 0.68 404 358 377
055100 翻译 187 18 2 25 8.00% 0.72 403 355 363
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 41 15 0 8 0.00% 1.88 410 328 340
030500 马克思主义理论 53 22 0 27 0.00% 0.81 403 322 364
教育技术研究所 078401 教育技术学 22 12 5 17 29.41% 0.71 388 311 339
081000 信息与通信工程 6 2 0 6 0.00% 0.33 368 298 359
081200 计算机科学与技术 3 0 0 1 0.00% 0 316 316 316
网络技术研究院 081000 信息与通信工程 26 18 7 14 50.00% 1.29 398 330 372
081200 计算机科学与技术 549 323 112 192 58.33% 1.68 399 305 348
0812Z1 ★信息安全 23 5 0 5 0.00% 1 327 289 321
083500 软件工程 8 4 1 2 50.00% 2 361 361 361
083900 网络空间安全 14 4 2 8 25.00% 0.5 335 303 327
085208 电子与通信工程 20 12 0 12 0.00% 1 398 320 355
085211 计算机技术(全日制) 515 266 43 145 29.66% 1.83 389 278 342
085211 计算机技术(非全日制) 9 0 0 12 0.00% 0 357 274 300
信息光子学与光通信研究院 080300 光学工程 40 18 3 16 18.75% 1.13 391 310 348
080900 电子科学与技术 205 132 11 110 10.00% 1.2 416 281 345
081000 信息与通信工程 67 45 8 28 28.57% 1.61 388 317 348
085208 电子与通信工程 112 65 2 95 2.11% 0.68 401 271 338
                     
注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分、录取中位数不包含少数民族骨干计划考生。
3、所有统计数据中不包含港澳台考生。
下一篇:中南大学2019年全日制硕士研究生报录情况统计
主页 > 考研资讯 > 报录比 > 正文

热点推荐

相关推荐

查看更多