
| 2023年上海海事大学硕士研究生招生考试复试分数线 | ||||
| 学科代码 | 学科名称 | 复试线 | 单科满分=100分 | 单科满分>100分 |
| 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
| 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 72 |
| 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 72 |
| 25200 | 应用统计(全日制) | 357 | 48 | 72 |
| 25200 | 应用统计(非全日制) | 346 | 48 | 72 |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 326 | 45 | 68 |
| 30104 | 刑法学 | 326 | 45 | 68 |
| 30105 | 民商法学 | 356 | 45 | 68 |
| 30106 | 诉讼法学 | 326 | 45 | 68 |
| 30107 | 经济法学 | 326 | 45 | 68 |
| 30108 | 环境与资源保护法学 | 326 | 45 | 68 |
| 30109 | 国际法学 | 335 | 45 | 68 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 332 | 45 | 68 |
| 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
| 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
| 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 |
| 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
| 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
| 70100 | 数学 | 279 | 38 | 57 |
| 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 |
| 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
| 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 57 |
| 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 57 |
| 82304 | 载运工具运用工程 | 273 | 38 | 57 |
| 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
| 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 260 | 35 | 53 |
| 82402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 53 |
| 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 260 | 35 | 53 |
| 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 291 | 38 | 57 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 311 | 38 | 57 |
| 85404 | 计算机技术 | 313 | 38 | 57 |
| 85405 | 软件工程(全日制) | 290 | 38 | 57 |
| 85405 | 软件工程(非全日制) | 273 | 38 | 57 |
| 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 |
| 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 85505 | 船舶工程 | 273 | 38 | 57 |
| 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 57 |
| 85801 | 电气工程 | 315 | 38 | 57 |
| 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 |
| 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
| 85903 | 海洋工程 | 273 | 38 | 57 |
| 86102 | 道路交通运输 | 279 | 38 | 57 |
| 86103 | 水路交通运输(全日制) | 289 | 38 | 57 |
| 86103 | 水路交通运输(非全日制) | 273 | 38 | 57 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
| 1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 340 | 47 | 71 |
| 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 71 |
| 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
| 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 71 |
| 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
| 125300 | 会计(MPAcc)(全日制) | 223 | 51 | 102 |
| 125300 | 会计(MPAcc)(非全日制) | 197 | 51 | 102 |
| 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
| 125602 | 项目管理 | 178 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理(全日制) | 218 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理(非全日制) | 178 | 44 | 88 |
| 退役大学生士兵计划复试分数线: 报考“退役大学生士兵计划”的考生初试成绩要求在学校各专业复试分数线基础上总分降30分,单科各降10分。 | ||||

咨询热线:400-600-8011
