历年工学(不含工学照顾专业)考研国家线汇总 | ||||||
年份 | 学硕/专硕 | 一区/二区 | 专业 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
2023 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 | |
2022 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 | |
2021 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 253 | 34 | 51 | |
2020 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 254 | 34 | 51 | |
2019 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 | |
2018 | 学术学位 | 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 34 | 51 |
学术学位 | 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 250 | 31 | 47 |
咨询热线:400-103-8883