学院 | 专业代码 | 专业方向 | 学位类别 | 分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||||
(=100分) | (>100分) | |||||
土木工程学院 | 80100 | 力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
土木工程学院 | 0801J1 | 生态力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程学院 | 82300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 307 | 38 | 57 |
土木工程学院 | 86100 | 交通运输 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 178 | 44 | 88 |
河海学院 | 81400 | 土木工程【01方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 81400 | 土木工程【02方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 81500 | 水利工程 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
河海学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 85700 | 资源与环境【01方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 85700 | 资源与环境【02方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 85900 | 土木水利【01-04方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
河海学院 | 85900 | 土木水利【05方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
交通运输学院 | 82300 | 交通运输工程【01-03方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
交通运输学院 | 82300 | 交通运输工程【04方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
交通运输学院 | 0823J1 | 智能交通系统与控制工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
交通运输学院 | 86100 | 交通运输【01-03方向】 | 专业学位 | 299 | 38 | 57 |
交通运输学院 | 86100 | 交通运输【04方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
机电与车辆工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
机电与车辆工程学院 | 85500 | 机械【01方向】 | 专业学位 | 300 | 38 | 57 |
机电与车辆工程学院 | 85500 | 机械【02方向】 | 专业学位 | 281 | 38 | 57 |
机电与车辆工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
航运与船舶工程学院 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
航运与船舶工程学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 学术学位 | 309 | 38 | 57 |
建筑与城市规划学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 301 | 38 | 57 |
建筑与城市规划学院 | 95300 | 风景园林 | 专业学位 | 298 | 33 | 50 |
信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 325 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
经济与管理学院 | 0823Z2 | 交通运输经济 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
经济与管理学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 318 | 38 | 57 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 360 | 47 | 71 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 167 | 41 | 82 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 178 | 44 | 88 |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 221 | 44 | 88 |
旅游与传媒学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 350 | 51 | 77 |
旅游与传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 363 | 54 | 81 |
旅游与传媒学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 |
旅游与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 167 | 41 | 82 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 348 | 45 | 68 |
数学与统计学院 | 71100 | 系统科学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学【01方向】 | 学术学位 | 380 | 54 | 81 |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学【02方向】 | 学术学位 | 363 | 54 | 81 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 363 | 54 | 81 |
中国科学院大学重庆学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
中国科学院大学重庆学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
航空学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市学院 | 0816Z1 | 智能测绘与时空信息工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
咨询热线:400-103-8883