
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
| 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 0535-6902283 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
| 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 0535-6902785 |
| 35102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 马克思主义学院 | 30400 | 民族学 | 全日制 | 0535-6902850 |
| 文学与新闻传播学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 0535-6901894 |
| 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | ||
| 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | ||
| 55200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
| 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 0535-6901848 |
| 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | ||
| 数学与信息科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 0535-6902542 |
| 物理与电子信息学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 0535-6902805 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | ||
| 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 0535-6902727 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
| 85602 | 化学工程 | 全日制 | ||
| 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 0535-6902475 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | ||
| 83600 | 生物工程 | 全日制 | ||
| 86001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | ||
| 86003 | 食品工程 | 全日制 | ||
| 95131 | 农艺与种业 | 全日制 | ||
| 95131 | 农艺与种业 | 非全日制 | ||
| 95135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | ||
| 海洋学院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 0535-6706011 |
| 85802 | 动力工程 | 全日制 | ||
| 95134 | 渔业发展 | 全日制 | ||
| 机电汽车工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 18615012598 |
| 85501 | 机械工程 | 全日制 | ||
| 85501 | 机械工程 | 非全日制 | ||
| 85502 | 车辆工程 | 全日制 | ||
| 85502 | 车辆工程 | 非全日制 | ||
| 环境与材料工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 0535-6706335 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | ||
| 85601 | 材料工程 | 全日制 | ||
| 85601 | 材料工程 | 非全日制 | ||
| 85701 | 环境工程 | 全日制 | ||
| 计算机与控制工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0535-6907492 |
| 85404 | 计算机技术 | 全日制 | ||
| 85404 | 计算机技术 | 非全日制 | ||
| 85405 | 软件工程 | 全日制 | ||
| 85405 | 软件工程 | 非全日制 | ||
| 85406 | 控制工程 | 全日制 | ||
| 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 0535-6905138 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | ||
| 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 0535-6903046 |
| 105500 | 药学 | 全日制 | ||
| 105500 | 药学 | 非全日制 | ||
| 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 0535-6903121 |
| 核装备与核工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 0535-6916227 |
| 82700 | 核科学与技术 | 全日制 | ||
| 85601 | 材料工程 | 全日制 | ||
| 85803 | 核能工程 | 全日制 | ||
| 精准材料高等研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 0535-6902637 |
| 85601 | 材料工程 | 全日制 |

咨询热线:400-103-8883
