系所码 | 系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 全日制计划 | 非全日制计划 | 调剂缺额(待定) |
1 | 地球与环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 25 | 有 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 25 | 有 | |||
085701 | 环境工程 | 专业型 | 31 | / | |||
085703 | 地质工程 | 专业型 | 30 | 有 | |||
085701 | 环境工程 | 非全 | 1 | / | |||
2 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 53 | / | |
0837Z3 | 消防技术及工程 | 学术型 | 3 | / | |||
085702 | 安全工程 | 专业型 | 105 | / | |||
085702 | 安全工程 | 非全 | 2 | / | |||
22 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术型 | 22 | 有 | |
0819J1 | 交通工程 | 学术型 | 12 | / | |||
0819Z3 | 地下工程 | 学术型 | 6 | 有 | |||
085705 | 矿业工程 | 专业型 | 55 | 有 | |||
3 | 土木建筑学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 10 | 有 | |
081300 | 建筑学 | 学术型 | 10 | / | |||
081400 | 土木工程 | 学术型 | 55 | 有 | |||
085901 | 土木工程 | 专业型 | 135 | / | |||
085901 | 土木工程 | 非全 | 8 | 有 | |||
4 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 35 | 有 | |
0802J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 12 | 有 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 15 | 有 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 15 | 有 | |||
085500 | 机械 | 专业型 | 120 | / | |||
085500 | 机械 | 非全 | 9 | 有 | |||
5 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 30 | / | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 18 | / | |||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 15 | / | |||
0811J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 2 | / | |||
085406 | 控制工程 | 专业型 | 45 | / | |||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 100 | / | |||
085406 | 控制工程 | 非全 | 3 | 有 | |||
085801 | 电气工程 | 非全 | 7 | 有 | |||
6 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 16 | 有 | |
0817Z1 | 材料化学工程 | 学术型 | 16 | 有 | |||
081902 | 矿物加工工程 | 学术型 | 17 | 有 | |||
085601 | 材料工程 | 专业型 | 30 | 有 | |||
085705 | 矿业工程 | 专业型 | 20 | 有 | |||
7 | 化学工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 5 | 有 | |
0814Z1 | 爆破理论与技术 | 学术型 | 14 | / | |||
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 15 | 有 | |||
0817J1 | 化工安全 | 学术型 | 15 | 有 | |||
085602 | 化学工程 | 专业型 | 50 | 有 | |||
8 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 35 | / | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 20 | / | |||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 100 | / | |||
085404 | 计算机技术 | 非全 | 10 | 有 | |||
9 | 力学与光电物理学院 | 0811Z1 | 光电系统与控制 | 学术型 | 23 | 有 | |
10 | 数学与大数据学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 30 | / | |
0837Z1 | 信息安全工程 | 学术型 | 24 | / | |||
025200 | 应用统计 | 专业型 | 15 | 有 | |||
11 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 3 | 有 | |
100102 | 免疫学 | 学术型 | 13 | 有 | |||
100103 | 病原生物学 | 学术型 | 8 | 有 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 4 | 有 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 25 | / | |||
12 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业型 | 30 | 有 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 30 | 有 | |||
125601 | 工程管理 | 非全 | 20 | 有 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 专业型 | 42 | / | |||
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 42 | / | |||
125200 | 公共管理 | 非全 | 40 | / | |||
13 | 空间信息与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 30 | 有 | |
085704 | 测绘工程 | 专业型 | 50 | 有 | |||
14 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业型 | 22 | / | |
1201Z2 | 国际电子商务语言与文化 | 学术型 | 2 | 有 | |||
15 | 人文社会科学学院 | 1201Z1 | 公共管理与城市文化 | 学术型 | 7 | 有 | |
16 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 10 | / | |
17 | 人工智能学院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 16 | 有 | |
0802Z2 | 人工智能 | 学术型 | 16 | 有 | |||
085509 | 智能制造技术 | 专业型 | 26 | 有 | |||
18 | 合肥综合性国家科学中心能源研究院(高等研究院) | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 3 | 有 | |
085702 | 安全工程 | 专业型 | 17 | 有 | |||
080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 有 | |||
085500 | 机械 | 专业型 | 27 | 有 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 3 | 有 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 5 | 有 | |||
080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 有 | |||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 25 | 有 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 3 | 有 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 3 | 有 | |||
85601 | 材料工程 | 专业型 | 15 | 有 | |||
81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 有 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 15 | 有 | |||
19 | 中国科学院合肥物质科学研究院(高等研究院) | 085702 | 安全工程 | 专业型 | 5 | 有 | |
085500 | 机械 | 专业型 | 15 | 有 | |||
085406 | 控制工程 | 专业型 | 5 | 有 | |||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 10 | 有 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 15 | 有 | |||
20 | 医学部(第一临床医学院) | 100201 | 内科学 | 学术型 | 18 | 有 | |
100202 | 儿科学 | 学术型 | 2 | 有 | |||
100204 | 神经病学 | 学术型 | 3 | 有 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 2 | 有 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 8 | / | |||
100210 | 外科学 | 学术型 | 16 | 有 | |||
100211 | 妇产科学 | 学术型 | 2 | 有 | |||
100212 | 眼科学 | 学术型 | 2 | 有 | |||
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 2 | 有 | |||
23 | 深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 5 | 有 | |
085702 | 安全工程 | 专业型 | 25 | 有 | |||
080200 | 机械工程 | 学术型 | 5 | 有 | |||
085500 | 机械 | 专业型 | 15 | 有 |
咨询热线:400-103-8883