报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 376 | 81.20 | 77.00 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 357 | 85.80 | 75.72 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 365 | 81.20 | 75.46 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 355 | 82.60 | 74.48 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 338 | 89.00 | 74.02 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 341 | 85.00 | 73.24 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 329 | 89.20 | 72.82 |
010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 333 | 77.80 | 69.96 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 400 | 88.00 | 82.40 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 367 | 89.00 | 78.08 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 368 | 86.20 | 77.38 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 350 | 90.40 | 76.12 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 359 | 84.00 | 75.46 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 340 | 82.80 | 72.44 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 342 | 79.20 | 71.64 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 337 | 74.60 | 69.56 |
010103 | 外国哲学 | 全日制 | 343 | 87.80 | 74.36 |
010103 | 外国哲学 | 全日制 | 359 | 80.00 | 74.26 |
010103 | 外国哲学 | 全日制 | 365 | 75.40 | 73.72 |
010104 | 逻辑学 | 全日制 | 388 | 74.60 | 76.70 |
010104 | 逻辑学 | 全日制 | 381 | 73.60 | 75.42 |
010104 | 逻辑学 | 全日制 | 359 | 71.60 | 71.74 |
010104 | 逻辑学 | 全日制 | 333 | 79.40 | 70.44 |
010104 | 逻辑学 | 全日制 | 327 | 73.20 | 67.74 |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 383 | 89.20 | 80.38 |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 332 | 88.00 | 72.88 |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 331 | 87.60 | 72.62 |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 351 | 78.20 | 72.60 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 417 | 81.60 | 82.86 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 419 | 76.00 | 81.46 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 397 | 75.60 | 78.26 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 388 | 79.80 | 78.26 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 370 | 82.80 | 76.64 |
030301 | 社会学 | 全日制 | 373 | 80.00 | 76.22 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 407 | 84.80 | 82.42 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 397 | 83.60 | 80.66 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 395 | 83.40 | 80.32 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 392 | 82.20 | 79.54 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 392 | 81.60 | 79.36 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 382 | 83.00 | 78.38 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 386 | 79.60 | 77.92 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 380 | 80.40 | 77.32 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 377 | 81.20 | 77.14 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 387 | 76.00 | 76.98 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 366 | 84.20 | 76.50 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 365 | 84.60 | 76.48 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 370 | 81.20 | 76.16 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 357 | 85.60 | 75.66 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 387 | 71.00 | 75.48 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 377 | 75.40 | 75.40 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 360 | 83.00 | 75.30 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 358 | 82.40 | 74.84 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 372 | 75.00 | 74.58 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 369 | 76.20 | 74.52 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 360 | 80.40 | 74.52 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 380 | 71.00 | 74.50 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 358 | 81.00 | 74.42 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 378 | 70.60 | 74.10 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 347 | 84.00 | 73.78 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 372 | 71.60 | 73.56 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 349 | 81.80 | 73.40 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 346 | 83.20 | 73.40 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 343 | 84.60 | 73.40 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 348 | 81.60 | 73.20 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 354 | 77.80 | 72.90 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 360 | 74.40 | 72.72 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 359 | 74.80 | 72.70 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 354 | 76.60 | 72.54 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 342 | 81.80 | 72.42 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 350 | 74.60 | 71.38 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 348 | 74.80 | 71.16 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 350 | 73.60 | 71.08 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 358 | 68.20 | 70.58 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 334 | 68.20 | 67.22 |
020105 | 世界经济 | 全日制 | 377 | 92.00 | 80.38 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 379 | 87.00 | 79.16 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 387 | 91.20 | 81.54 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 409 | 79.80 | 81.20 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 372 | 86.60 | 78.06 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 369 | 85.80 | 77.40 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 346 | 85.40 | 74.06 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 402 | 89.40 | 83.10 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 389 | 81.20 | 78.82 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 375 | 82.60 | 77.28 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 349 | 84.00 | 74.06 |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 351 | 91.00 | 76.44 |
025100 | 金融 | 全日制 | 414 | 91.80 | 85.50 |
025100 | 金融 | 全日制 | 408 | 82.60 | 81.90 |
025100 | 金融 | 全日制 | 385 | 91.20 | 81.26 |
025100 | 金融 | 全日制 | 384 | 91.20 | 81.12 |
025100 | 金融 | 全日制 | 400 | 83.00 | 80.90 |
025100 | 金融 | 全日制 | 387 | 85.60 | 79.86 |
025100 | 金融 | 全日制 | 388 | 85.00 | 79.82 |
025100 | 金融 | 全日制 | 382 | 87.00 | 79.58 |
025100 | 金融 | 全日制 | 379 | 87.40 | 79.28 |
025100 | 金融 | 全日制 | 384 | 84.40 | 79.08 |
025100 | 金融 | 全日制 | 369 | 89.20 | 78.42 |
025100 | 金融 | 全日制 | 365 | 90.60 | 78.28 |
025100 | 金融 | 全日制 | 371 | 84.60 | 77.32 |
025100 | 金融 | 全日制 | 384 | 76.80 | 76.80 |
025100 | 金融 | 全日制 | 368 | 83.40 | 76.54 |
025100 | 金融 | 全日制 | 360 | 86.60 | 76.38 |
025100 | 金融 | 全日制 | 359 | 86.60 | 76.24 |
025100 | 金融 | 全日制 | 364 | 84.20 | 76.22 |
025100 | 金融 | 全日制 | 349 | 90.40 | 75.98 |
025100 | 金融 | 全日制 | 349 | 90.00 | 75.86 |
025100 | 金融 | 全日制 | 357 | 86.00 | 75.78 |
025100 | 金融 | 全日制 | 348 | 88.40 | 75.24 |
025100 | 金融 | 全日制 | 349 | 87.00 | 74.96 |
025100 | 金融 | 全日制 | 351 | 86.00 | 74.94 |
025100 | 金融 | 全日制 | 354 | 84.40 | 74.88 |
025100 | 金融 | 全日制 | 358 | 82.40 | 74.84 |
025100 | 金融 | 全日制 | 349 | 86.60 | 74.84 |
025100 | 金融 | 全日制 | 359 | 81.80 | 74.80 |
025100 | 金融 | 全日制 | 347 | 87.20 | 74.74 |
025100 | 金融 | 全日制 | 359 | 79.40 | 74.08 |
025100 | 金融 | 全日制 | 360 | 78.20 | 73.86 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 84.60 | 73.82 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 83.40 | 73.46 |
025100 | 金融 | 全日制 | 352 | 77.40 | 72.50 |
025100 | 金融 | 全日制 | 351 | 84.80 | 74.58 |
咨询热线:400-103-8883