专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩(小数点后2位) | 综合成绩(小数点后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 计划情况(普通计划、士兵计划) | 志愿情况(一志愿、调剂) |
国际商务 | 全日制 | 379 | 92.85 | 82.62 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 396 | 86.90 | 82.28 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 399 | 85.95 | 82.26 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 382 | 90.50 | 82.04 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 398 | 85.38 | 81.91 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 392 | 86.38 | 81.59 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 375 | 90.78 | 81.31 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 382 | 86.43 | 80.41 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 380 | 86.65 | 80.26 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 375 | 88.13 | 80.25 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 369 | 89.05 | 79.90 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 381 | 84.78 | 79.63 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 375 | 86.05 | 79.42 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 364 | 88.93 | 79.25 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 371 | 86.80 | 79.24 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 364 | 88.88 | 79.23 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 373 | 86.13 | 79.21 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 361 | 89.48 | 79.11 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 374 | 84.93 | 78.85 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 366 | 87.10 | 78.76 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 363 | 87.58 | 78.59 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 362 | 87.78 | 78.55 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 374 | 84.13 | 78.53 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 370 | 84.25 | 78.10 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 88.98 | 78.07 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 367 | 84.95 | 78.02 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 362 | 86.33 | 77.97 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 374 | 81.73 | 77.57 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 361 | 85.35 | 77.46 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 361 | 85.33 | 77.45 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 368 | 83.15 | 77.42 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 86.93 | 77.25 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 361 | 84.73 | 77.21 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 363 | 83.90 | 77.12 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 86.55 | 77.10 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 361 | 84.40 | 77.08 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 355 | 86.18 | 77.07 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 366 | 82.28 | 76.83 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 367 | 81.98 | 76.83 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 357 | 84.83 | 76.77 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 360 | 83.88 | 76.75 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 358 | 84.23 | 76.65 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 85.25 | 76.58 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 357 | 83.95 | 76.42 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 364 | 81.73 | 76.37 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 359 | 83.10 | 76.32 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 357 | 83.30 | 76.16 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 84.05 | 76.10 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 356 | 82.93 | 75.89 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 367 | 79.15 | 75.70 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 355 | 82.38 | 75.55 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 356 | 81.05 | 75.14 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 80.33 | 74.61 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 354 | 78.03 | 73.69 | 合格 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 372 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 359 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 355 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 一志愿 |
国际商务 | 全日制 | 355 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通计划 | 一志愿 |
咨询热线:400-103-8883