院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 接收推免人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
冶金与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 | 1 | 0 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 080600 | 冶金工程 | 33 | 1 | 0 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 38 | 0 | 0 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085603 | 冶金工程 | 80 | 0 | 0 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085701 | 环境工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085702 | 安全工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085703 | 地质工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 31 | 0 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 19 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 086104 | 航空交通运输 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
建筑工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 14 | 2 | 0 | 全日制 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 58 | 0 | 2 | 全日制 |
机械工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
化学工程学院 | 070300 | 化学 | 25 | 0 | 0 | 全日制 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 10 | 2 | 0 | 全日制 |
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 45 | 0 | 1 | 全日制 |
电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
人工智能学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 45 | 0 | 1 | 全日制 |
人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 10 | 0 | 1 | 全日制 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 11 | 0 | 1 | 全日制 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 46 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 9 | 0 | 0 | 非全日制 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
理学院 | 070100 | 数学 | 27 | 0 | 0 | 全日制 |
理学院 | 083900 | 网络空间安全 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
理学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 16 | 0 | 1 | 全日制 |
理学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 19 | 5 | 0 | 全日制 |
艺术学院 | 135100 | 艺术 | 24 | 0 | 1 | 全日制 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
人文法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
人文法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 10 | 0 | 1 | 全日制 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 31 | 0 | 0 | 全日制 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
心理与精神卫生学院 | 040200 | 心理学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 30 | 0 | 2 | 全日制 |
心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 19 | 0 | 0 | 非全日制 |
心理与精神卫生学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
心理与精神卫生学院 | 1004Z1 | 心理卫生学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
心理与精神卫生学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 1 | 0 | 全日制 |
护理与康复学院 | 101100 | 护理学 | 42 | 1 | 2 | 全日制 |
护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 35 | 0 | 1 | 全日制 |
护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 14 | 0 | 0 | 非全日制 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 20 | 0 | 1 | 全日制 |
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 0 | 0 | 全日制 |
公共卫生学院 | 1004J5 | 职业卫生安全 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
公共卫生学院 | 1004J7 | 医学实验技术 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 5 | 0 | 0 | 非全日制 |
中医学院 | 100500 | 中医学 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
管理学院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
管理学院 | 120400 | 公共管理 | 45 | 0 | 0 | 全日制 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 71 | 0 | 0 | 非全日制 |
管理学院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 非全日制 |
管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 32 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100201 | 内科学 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 0 | 1 | 全日制 |
临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100210 | 外科学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105101 | 内科学 | 47 | 0 | 1 | 全日制 |
临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 16 | 0 | 1 | 全日制 |
临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105111 | 外科学 | 36 | 0 | 1 | 全日制 |
临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 8 | 0 | 1 | 全日制 |
临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
临床医学院 | 105125 | 核医学 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
药学院 | 100700 | 药学 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
药学院 | 105500 | 药学 | 34 | 0 | 0 | 全日制 |
合计 | 1940 | 13 | 21 |
咨询热线:400-103-8883