序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 杜先伟 | 107243110149503 | 135108 | 艺术设计 | 415 | 108 | 85.80 |
2 | 李思钰 | 107243120149513 | 135108 | 艺术设计 | 413 | 106.6 | 85.09 |
3 | 查尔德 | 107243110149507 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 107.6 | 83.51 |
4 | 班京儒 | 107243110149501 | 135108 | 艺术设计 | 395 | 105.5 | 82.57 |
5 | 张辰璐 | 107243110149504 | 135108 | 艺术设计 | 394 | 104.4 | 82.08 |
6 | 李思宇 | 107243110149502 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 108.8 | 82.35 |
7 | 安静 | 107243110149491 | 135102 | 戏剧 | 424 | 106.9 | 86.51 |
8 | 王宇阳 | 107243110149487 | 135102 | 戏剧 | 416 | 107.2 | 85.65 |
9 | 刘心怡 | 107243110149480 | 135102 | 戏剧 | 410 | 108.3 | 85.30 |
10 | 张洪玉 | 107243110149488 | 135102 | 戏剧 | 410 | 110.8 | 86.13 |
11 | 王丹丹 | 107243110149493 | 135102 | 戏剧 | 403 | 108.1 | 84.39 |
12 | 贾尚融 | 107243120149473 | 135102 | 戏剧 | 387 | 110.4 | 83.24 |
13 | 陈光兰 | 107243110149481 | 135102 | 戏剧 | 384 | 106.9 | 81.71 |
14 | 白亚昕 | 107243120149474 | 135102 | 戏剧 | 382 | 106.2 | 81.24 |
15 | 刘慧 | 107243110149484 | 135102 | 戏剧 | 382 | 99.4 | 78.97 |
16 | 安天池 | 107243110149489 | 135102 | 戏剧 | 372 | 102.8 | 78.91 |
17 | 安甜 | 107243110149485 | 135102 | 戏剧 | 369 | 106 | 79.61 |
18 | 马婧 | 107243110149495 | 135102 | 戏剧 | 362 | 112.4 | 80.91 |
咨询热线:400-103-8883