
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 1 | 董克 | 107243120064739 | 050202 | 俄语语言文学 | 403 | 110.25 | 85.11 |
| 2 | 张壮彪 | 107243120064711 | 050202 | 俄语语言文学 | 375 | 113.75 | 82.92 |
| 3 | 叶聪俐 | 107243120064758 | 050202 | 俄语语言文学 | 365 | 110.25 | 80.55 |
| 4 | 金天威 | 107243120064742 | 050202 | 俄语语言文学 | 382 | 101.00 | 79.51 |
| 5 | 张可妤 | 107243110064773 | 050202 | 俄语语言文学 | 368 | 105.75 | 79.41 |
| 6 | 靳安 | 107243120064712 | 050202 | 俄语语言文学 | 364 | 107.00 | 79.35 |
| 7 | 高朵 | 107243120064736 | 050202 | 俄语语言文学 | 367 | 100.75 | 77.62 |
| 8 | 杜钰墨 | 107243110064771 | 050202 | 俄语语言文学 | 370 | 92.75 | 75.32 |
| 9 | 冯慧敏 | 107243120064860 | 055104 | 俄语口译 | 387 | 99.00 | 79.44 |
| 10 | 陈雯琪 | 107243120064858 | 055104 | 俄语口译 | 389 | 92.00 | 77.35 |
| 11 | 刘烨华 | 107243110064837 | 055103 | 俄语笔译 | 427 | 111.00 | 88.24 |
| 12 | 冯敏 | 107243120064807 | 055103 | 俄语笔译 | 427 | 108.25 | 87.32 |
| 13 | 李嘉欣 | 107243120064823 | 055103 | 俄语笔译 | 414 | 105.75 | 84.93 |
| 14 | 魏钰凌 | 107243120064816 | 055103 | 俄语笔译 | 402 | 108.75 | 84.49 |
| 15 | 史可 | 107243120064802 | 055103 | 俄语笔译 | 402 | 108.00 | 84.24 |
| 16 | 颜姗 | 107243120064814 | 055103 | 俄语笔译 | 408 | 102.25 | 83.04 |
| 17 | 王雯雯 | 107243110064830 | 055103 | 俄语笔译 | 400 | 104.50 | 82.83 |
| 18 | 史常顺 | 107243120064818 | 055103 | 俄语笔译 | 406 | 101.50 | 82.55 |
| 19 | 申俊海 | 107243120064854 | 055103 | 俄语笔译 | 391 | 106.75 | 82.50 |
| 20 | 徐琪琪 | 107243120064795 | 055103 | 俄语笔译 | 401 | 103.00 | 82.45 |
| 21 | 杨明凡 | 107243110064838 | 055103 | 俄语笔译 | 409 | 99.75 | 82.33 |
| 22 | 王佐月 | 107243120064810 | 055103 | 俄语笔译 | 396 | 103.25 | 81.94 |
| 23 | 张佳敏 | 107243120064843 | 055103 | 俄语笔译 | 383 | 107.50 | 81.79 |
| 24 | 魏昕 | 107243120064797 | 055103 | 俄语笔译 | 411 | 92.50 | 80.15 |
| 25 | 贺琦 | 107243120064790 | 055103 | 俄语笔译 | 388 | 99.00 | 79.56 |
| 26 | 周荻 | 107243120064845 | 055103 | 俄语笔译 | 404 | 92.25 | 79.23 |
| 27 | 王雅萱 | 107243120064794 | 055103 | 俄语笔译 | 389 | 95.00 | 78.35 |
| 28 | 渠潇艺 | 107243110064834 | 055103 | 俄语笔译 | 378 | 98.00 | 78.03 |
| 29 | 王茜 | 107243120064801 | 055103 | 俄语笔译 | 374 | 99.25 | 77.96 |
| 30 | 刘文文 | 107243120064806 | 055103 | 俄语笔译 | 397 | 90.25 | 77.72 |
| 31 | 陈曦 | 107243120064849 | 055103 | 俄语笔译 | 377 | 97.00 | 77.57 |
| 32 | 吴思怡 | 107243110064839 | 055103 | 俄语笔译 | 392 | 91.25 | 77.46 |
| 33 | 张京悦 | 107243120064804 | 055103 | 俄语笔译 | 376 | 93.50 | 76.29 |
| 34 | 赵赛铭 | 107243120064828 | 055103 | 俄语笔译 | 371 | 95.25 | 76.27 |
| 35 | 何雨潞 | 107243120064827 | 055103 | 俄语笔译 | 372 | 94.50 | 76.14 |

咨询热线:400-600-8011
