院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 |
电气工程与自动化学院 | 80801 | 电机与电器 | 全日制 | 59 | 18 | 18 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 113 | 31 | 25 | 6 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 124 | 24 | 23 | 1 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 128 | 22 | 21 | 1 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 352 | 50 | 50 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 85801 | 电气工程 | 全日制 | 724 | 140 | 137 | 3 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
机械工程及自动化学院 | 80102 | 固体力学 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
机械工程及自动化学院 | 80103 | 流体力学 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
机械工程及自动化学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 65 | 24 | 11 | 0 | 13 |
机械工程及自动化学院 | 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 68 | 24 | 16 | 8 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 26 | 26 | 4 | 0 | 22 |
机械工程及自动化学院 | 80204 | 车辆工程 | 全日制 | 28 | 11 | 4 | 0 | 7 |
机械工程及自动化学院 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 |
机械工程及自动化学院 | 80503 | 材料加工工程 | 全日制 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 |
机械工程及自动化学院 | 85501 | 机械工程 | 全日制 | 709 | 148 | 148 | 0 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 85501 | 机械工程 | 非全日制 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 |
机械工程及自动化学院 | 85502 | 车辆工程 | 全日制 | 166 | 42 | 42 | 0 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 164 | 20 | 20 | 0 | 0 |
数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 全日制 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 |
数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 全日制 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 全日制 | 107 | 20 | 18 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 |
石油化工学院 | 81701 | 化学工程 | 全日制 | 66 | 38 | 22 | 3 | 13 |
石油化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 全日制 | 81 | 33 | 26 | 2 | 5 |
石油化工学院 | 81705 | 工业催化 | 全日制 | 10 | 37 | 2 | 0 | 35 |
石油化工学院 | 0817Z2 | 化工装备与控制工程 | 全日制 | 28 | 17 | 12 | 2 | 3 |
石油化工学院 | 85602 | 化学工程 | 全日制 | 224 | 165 | 112 | 0 | 53 |
石油化工学院 | 85602 | 化学工程 | 非全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 81 | 16 | 15 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 全日制 | 179 | 41 | 30 | 11 | 0 |
土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 |
土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 116 | 32 | 22 | 10 | 0 |
土木工程学院 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 全日制 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 |
土木工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 全日制 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
土木工程学院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 85901 | 土木工程 | 全日制 | 1210 | 199 | 190 | 9 | 0 |
土木工程学院 | 85901 | 土木工程 | 非全日制 | 48 | 23 | 18 | 0 | 5 |
土木工程学院 | 85902 | 水利工程 | 全日制 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 | 74 | 18 | 16 | 2 | 0 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 187 | 25 | 25 | 0 | 0 |
环境与安全工程学院 | 70500 | 地理学 | 全日制 | 73 | 17 | 14 | 3 | 0 |
环境与安全工程学院 | 83001 | 环境科学 | 全日制 | 33 | 9 | 8 | 1 | 0 |
环境与安全工程学院 | 83002 | 环境工程 | 全日制 | 53 | 14 | 12 | 2 | 0 |
环境与安全工程学院 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 |
环境与安全工程学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 34 | 12 | 12 | 0 | 0 |
环境与安全工程学院 | 85701 | 环境工程 | 全日制 | 381 | 76 | 76 | 0 | 0 |
环境与安全工程学院 | 85702 | 安全工程 | 全日制 | 101 | 19 | 19 | 0 | 0 |
环境与安全工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 全日制 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 全日制 | 37 | 6 | 4 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 20105 | 世界经济 | 全日制 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 |
经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 全日制 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 71 | 12 | 9 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 全日制 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 |
经济与管理学院 | 20209 | 数量经济学 | 全日制 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 403 | 38 | 29 | 9 | 0 |
经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 218 | 26 | 22 | 4 | 0 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 435 | 54 | 36 | 18 | 0 |
经济与管理学院 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 125 | 16 | 14 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | 全日制 | 46 | 11 | 7 | 0 | 4 |
经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | 全日制 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 148 | 15 | 8 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 76 | 11 | 3 | 6 | 2 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 44 | 18 | 6 | 7 | 5 |
经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
经济与管理学院 | 1204Z3 | 应急管理 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1299 | 285 | 285 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 705 | 103 | 103 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 677 | 67 | 57 | 10 | 0 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 192 | 25 | 25 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 156 | 21 | 21 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 289 | 28 | 25 | 3 | 0 |
生物科学与工程学院 | 77700 | 生物医学工程 | 全日制 | 69 | 37 | 24 | 2 | 11 |
生物科学与工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 169 | 37 | 36 | 1 | 0 |
生物科学与工程学院 | 83600 | 生物工程 | 全日制 | 112 | 35 | 35 | 0 | 0 |
生物科学与工程学院 | 86001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 462 | 80 | 80 | 0 | 0 |
生物科学与工程学院 | 86003 | 食品工程 | 全日制 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 39 | 8 | 3 | 5 | 0 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 |
外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 208 | 16 | 3 | 3 | 10 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 23 | 7 | 0 | 2 | 5 |
计算机与大数据学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 48 | 8 | 5 | 3 | 0 |
计算机与大数据学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 |
计算机与大数据学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 187 | 39 | 23 | 16 | 0 |
计算机与大数据学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | 46 | 5 | 4 | 1 | 0 |
计算机与大数据学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 151 | 10 | 6 | 4 | 0 |
计算机与大数据学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 1051 | 151 | 134 | 17 | 0 |
计算机与大数据学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 164 | 26 | 24 | 2 | 0 |
计算机与大数据学院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 202 | 43 | 43 | 0 | 0 |
物理与信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 57 | 21 | 18 | 0 | 3 |
物理与信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 全日制 | 13 | 13 | 5 | 0 | 8 |
物理与信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 45 | 20 | 12 | 3 | 5 |
物理与信息工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 40 | 16 | 11 | 0 | 5 |
物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 全日制 | 29 | 21 | 12 | 0 | 9 |
物理与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 94 | 22 | 20 | 1 | 1 |
物理与信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 109 | 15 | 12 | 3 | 0 |
物理与信息工程学院 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 全日制 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
物理与信息工程学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 513 | 87 | 86 | 1 | 0 |
物理与信息工程学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 |
物理与信息工程学院 | 85403 | 集成电路工程 | 全日制 | 397 | 132 | 128 | 4 | 0 |
化学学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 299 | 52 | 26 | 0 | 26 |
化学学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 352 | 59 | 57 | 2 | 0 |
化学学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 400 | 72 | 50 | 0 | 22 |
化学学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 415 | 106 | 88 | 1 | 17 |
化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 |
化学学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 100 | 48 | 17 | 0 | 31 |
化学学院 | 0703Z3 | 食品安全与药物化学 | 全日制 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
化学学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
化学学院 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
化学学院 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
化学学院 | 85601 | 材料工程 | 全日制 | 239 | 137 | 98 | 0 | 39 |
化学学院 | 86002 | 制药工程 | 全日制 | 29 | 37 | 20 | 0 | 17 |
化学学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 13 | 19 | 3 | 0 | 16 |
化学学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 |
化学学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
化学学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
建筑与城乡规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 223 | 35 | 32 | 3 | 0 |
建筑与城乡规划学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制 | 224 | 31 | 29 | 2 | 0 |
建筑与城乡规划学院 | 85100 | 建筑学 | 非全日制 | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 |
紫金地质与矿业学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 |
紫金地质与矿业学院 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
紫金地质与矿业学院 | 81803 | 地质工程 | 全日制 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 |
紫金地质与矿业学院 | 81901 | 采矿工程 | 全日制 | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 |
紫金地质与矿业学院 | 81902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 |
紫金地质与矿业学院 | 85703 | 地质工程 | 全日制 | 29 | 29 | 21 | 0 | 8 |
紫金地质与矿业学院 | 85705 | 矿业工程 | 全日制 | 3 | 27 | 4 | 0 | 23 |
工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 |
工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 137 | 20 | 13 | 7 | 0 |
工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 97 | 30 | 17 | 13 | 0 |
工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 478 | 95 | 66 | 29 | 0 |
材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 300 | 80 | 78 | 2 | 0 |
材料科学与工程学院 | 85601 | 材料工程 | 全日制 | 405 | 90 | 90 | 0 | 0 |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 全日制 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 |
法学院 | 0301Z1 | 社会法学 | 全日制 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 801 | 50 | 46 | 4 | 0 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 438 | 4 | 2 | 0 | 2 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 928 | 76 | 42 | 5 | 29 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 69 | 9 | 9 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 99 | 10 | 10 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 59 | 10 | 10 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 |
人文社会科学学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 14 | 14 | 0 | 0 |
人文社会科学学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 410 | 49 | 48 | 1 | 0 |
人文社会科学学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 402 | 43 | 30 | 0 | 13 |
人文社会科学学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 258 | 18 | 18 | 0 | 0 |
人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 |
人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 60 | 10 | 8 | 2 | 0 |
人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 20 | 15 | 1 | 0 | 14 |
离散数学研究中心 | 70100 | 数学 | 全日制 | 44 | 20 | 17 | 3 | 0 |
数字中国研究院(福建) | 70500 | 地理学 | 全日制 | 194 | 34 | 31 | 3 | 0 |
数字中国研究院(福建) | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 248 | 73 | 72 | 1 | 0 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 179 | 13 | 13 | 0 | 0 |
先进制造学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 534 | 67 | 67 | 0 | 0 |
先进制造学院 | 85403 | 集成电路工程 | 全日制 | 191 | 53 | 53 | 0 | 0 |
先进制造学院 | 85501 | 机械工程 | 全日制 | 115 | 56 | 38 | 0 | 18 |
先进制造学院 | 85601 | 材料工程 | 全日制 | 6 | 30 | 2 | 0 | 28 |
先进制造学院 | 85701 | 环境工程 | 全日制 | 100 | 26 | 26 | 0 | 0 |
先进制造学院 | 85901 | 土木工程 | 全日制 | 203 | 40 | 40 | 0 | 0 |
先进制造学院 | 86001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 47 | 40 | 28 | 0 | 12 |
合计 | 25698 | 5185 | 4170 | 344 | 671 | |||
备注:我校招生规模中含中科院联培、省内高校联培等计划,2023年联培单位招生专业、招生数量尚未确定,个别专业招生数可能会出现较大变化。 |
咨询热线:400-103-8883