院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推免人数 | 综合选拔 | 相对报录比 | 绝对报录比 |
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.24 | 0.20 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 18 | 2 | 0 | 0.29 | 0.26 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 78 | 24 | 2 | 2 | 0.31 | 0.27 |
001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 100 | 37 | 0 | 1 | 0.37 | 0.36 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 53 | 17 | 6 | 4 | 0.32 | 0.16 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 99 | 24 | 2 | 1 | 0.24 | 0.22 |
002 | 公共管理学院 | 045101 | 教育管理 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
002 | 公共管理学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 188 | 21 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 243 | 38 | 7 | 2 | 0.16 | 0.12 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 733 | 229 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 |
003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 139 | 55 | 22 | 4 | 0.40 | 0.26 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 268 | 54 | 20 | 1 | 0.20 | 0.13 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 5 | 2 | 1 | 0.07 | 0.03 |
005 | 中国村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0.29 | 0.21 |
009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 31 | 22 | 16 | 0 | 0.71 | 0.40 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 010106 | 美学 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.18 | 0.13 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 49 | 10 | 5 | 1 | 0.20 | 0.09 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 39 | 12 | 10 | 0 | 0.31 | 0.07 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 0501Z1 | 文化传播学 | 105 | 10 | 6 | 0 | 0.10 | 0.04 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 153 | 20 | 5 | 3 | 0.13 | 0.08 |
011 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 159 | 41 | 22 | 2 | 0.26 | 0.13 |
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 163 | 33 | 20 | 1 | 0.20 | 0.08 |
013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0.18 | 0.14 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 62 | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0.12 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 102 | 16 | 2 | 2 | 0.16 | 0.12 |
013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0.29 | 0.20 |
013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 35 | 22 | 18 | 0 | 0.63 | 0.24 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0.24 | 0.16 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推免人数 | 综选人数 | 相对报录比 | 绝对报录比 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0.18 | 0.09 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 132 | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 127 | 22 | 8 | 0 | 0.17 | 0.12 |
016 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 307 | 48 | 14 | 2 | 0.16 | 0.11 |
016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 140 | 30 | 19 | 0 | 0.21 | 0.09 |
016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 385 | 76 | 47 | 2 | 0.20 | 0.08 |
016 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 370 | 72 | 45 | 0 | 0.19 | 0.08 |
016 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 1328 | 300 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 |
016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 308 | 30 | 9 | 1 | 0.10 | 0.07 |
025 | 生命科学学院 | 1004J5 | 医药信息管理 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.20 | 0.11 |
025 | 生命科学学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 185 | 30 | 1 | 1 | 0.16 | 0.15 |
021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 141 | 26 | 4 | 2 | 0.18 | 0.15 |
021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 244 | 68 | 24 | 3 | 0.28 | 0.19 |
021 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 161 | 23 | 7 | 2 | 0.14 | 0.09 |
022 | 物理与电子学院 | 070200 | 物理学 | 90 | 41 | 7 | 6 | 0.46 | 0.36 |
022 | 物理与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0.32 | 0.10 |
022 | 物理与电子学院 | 085400 | 电子信息 | 147 | 51 | 0 | 6 | 0.35 | 0.32 |
023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 282 | 81 | 27 | 5 | 0.29 | 0.20 |
023 | 化学化工学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
023 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 127 | 37 | 23 | 6 | 0.29 | 0.08 |
025 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
025 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 140 | 38 | 6 | 1 | 0.27 | 0.23 |
025 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 |
025 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.83 | 0.67 |
025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 297 | 80 | 50 | 20 | 0.27 | 0.04 |
033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 228 | 73 | 43 | 16 | 0.32 | 0.08 |
035 | 冶金与环境学院 | 080600 | 冶金工程 | 101 | 55 | 35 | 3 | 0.54 | 0.27 |
035 | 冶金与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 61 | 29 | 13 | 2 | 0.48 | 0.30 |
037 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 225 | 86 | 48 | 6 | 0.38 | 0.19 |
038 | 轻合金研究院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.64 | 0.43 |
038 | 轻合金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.75 | 0.60 |
039 | 能源科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 99 | 32 | 13 | 2 | 0.32 | 0.20 |
039 | 能源科学与工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 7 | 3 | 1 | 0.19 | 0.09 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推免人数 | 综选人数 | 相对报录比 | 绝对报录比 |
042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 102 | 59 | 43 | 3 | 0.58 | 0.23 |
046 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 77 | 21 | 16 | 1 | 0.27 | 0.07 |
047 | 计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 34 | 16 | 15 | 1 | 0.47 | 0.00 |
046 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 314 | 90 | 58 | 5 | 0.29 | 0.11 |
047 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 439 | 98 | 77 | 3 | 0.22 | 0.05 |
048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 49 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | 0.17 |
048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0.53 | 0.27 |
048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 105 | 40 | 2 | 0.31 | 0.21 |
048 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0.26 | 0.06 |
048 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 消防工程 | 36 | 13 | 6 | 1 | 0.36 | 0.21 |
048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 83 | 31 | 14 | 1 | 0.37 | 0.24 |
048 | 土木工程学院 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 598 | 214 | 134 | 13 | 0.36 | 0.15 |
048 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 286 | 60 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 070900 | 地质学 | 36 | 15 | 3 | 3 | 0.42 | 0.30 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 164 | 49 | 28 | 4 | 0.30 | 0.13 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 159 | 46 | 18 | 5 | 0.29 | 0.17 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 168 | 84 | 15 | 0 | 0.50 | 0.45 |
055 | 资源与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.78 | 0.67 |
055 | 资源与安全工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 41 | 8 | 6 | 1 | 0.20 | 0.03 |
055 | 资源与安全工程学院 | 0814J3 | 城市地下空间工程 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0.23 | 0.15 |
055 | 资源与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 73 | 24 | 11 | 2 | 0.33 | 0.18 |
055 | 资源与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 101 | 23 | 9 | 2 | 0.23 | 0.13 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.63 | 0.40 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 152 | 63 | 20 | 1 | 0.41 | 0.32 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0.22 | 0.20 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0.50 | 0.45 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0.38 | 0.24 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 152 | 49 | 19 | 4 | 0.32 | 0.20 |
058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0.26 | 0.22 |
058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 46 | 17 | 2 | 1 | 0.37 | 0.33 |
咨询热线:400-103-8883