学院 | 专业名称 | 军人生 | 无军籍生 | ||||
参加考试数 | 考试录取数 | 考录比 | 参加考试数 | 考试录取数 | 考录比 | ||
文理学院 | 核科学与技术 | 5 | 3 | 1.67 | / | / | / |
化学 | 7 | 2 | 3.5 | / | / | / | |
军队政治工作学 | 25 | 10 | 2.5 | / | / | / | |
力学 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
马克思主义理论 | 29 | 7 | 4.14 | 102 | 12 | 8.5 | |
数学 | 9 | 3 | 3 | 19 | 4 | 4.75 | |
外国语言文学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
物理学 | 4 | 8 | 0.5 | 34 | 7 | 4.86 | |
系统科学 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3.67 | |
应用心理 | 28 | 5 | 5.6 | / | / | / | |
资源与环境 | 13 | 3 | 4.33 | 10 | 3 | 3.33 | |
计算机学院 | 电子科学与技术 | 4 | 9 | 0.44 | 19 | 6 | 3.17 |
电子信息 | 82 | 75 | 1.09 | 293 | 59 | 4.97 | |
计算机科学与技术 | 29 | 12 | 2.42 | 215 | 15 | 14.33 | |
软件工程 | 13 | 6 | 2.17 | 45 | 4 | 11.25 | |
网络空间安全 | 18 | 6 | 3 | 58 | 6 | 9.67 | |
电子科学学院 | 电子科学与技术 | 25 | 7 | 3.57 | 21 | 4 | 5.25 |
电子信息 | 120 | 57 | 2.11 | 199 | 51 | 3.9 | |
信息与通信工程 | 20 | 3 | 6.67 | 5 | / | / | |
前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | / | / |
电子信息 | 30 | 34 | 0.88 | 30 | 14 | 2.14 | |
光学工程 | 19 | 5 | 3.8 | 34 | 10 | 3.4 | |
智能科学学院 | 电子信息 | 41 | 39 | 1.05 | 44 | 16 | 2.75 |
机械 | 13 | 8 | 1.63 | 48 | 12 | 4 | |
机械工程 | 9 | 3 | 3 | 29 | 5 | 5.8 | |
控制科学与工程 | 31 | 20 | 1.55 | 75 | 10 | 7.5 | |
仪器科学与技术 | / | / | / | 18 | 3 | 6 | |
系统工程学院 | 电子信息 | 10 | 4 | 2.5 | 7 | 2 | 3.5 |
工程管理 | 26 | 9 | 2.89 | / | / | / | |
公共管理 | 155 | 25 | 6.2 | 1 | / | / | |
管理科学与工程 | 40 | 8 | 5 | 186 | 26 | 7.15 | |
军队指挥学 | 16 | 6 | 2.67 | / | / | / | |
控制科学与工程 | / | / | / | 12 | 2 | 6 | |
空天科学学院 | 材料科学与工程 | 7 | 2 | 3.5 | 34 | 5 | 6.8 |
材料与化工 | 8 | 8 | 1 | 44 | 11 | 4 | |
航空宇航科学与技术 | 38 | 20 | 1.9 | 25 | 6 | 4.17 | |
力学 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
能源动力 | 41 | 35 | 1.17 | 29 | 15 | 1.93 | |
国际关系学院 | 军队指挥学 | 31 | 5 | 6.2 | / | / | / |
军事指挥 | 29 | 20 | 1.45 | / | / | / | |
日语语言文学 | 3 | 3 | 1 | / | / | / | |
英语笔译 | 20 | 6 | 3.33 | / | / | / | |
英语口译 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | |
英语语言文学 | 3 | 5 | 0.6 | 5 | 2 | 2.5 | |
政治学 | 23 | 9 | 2.56 | 17 | 2 | 8.5 | |
信息通信学院 | 电子信息 | 17 | 15 | 1.13 | / | / | / |
军队政治工作学 | 3 | 2 | 1.5 | / | / | / | |
军队指挥学 | 7 | 8 | 0.88 | / | / | / | |
军事指挥 | 60 | 44 | 1.36 | 1 | / | / | |
军事装备 | 14 | 10 | 1.4 | / | / | / | |
信息与通信工程 | 9 | 1 | 9 | / | / | / | |
战术学 | 3 | 2 | 1.5 | / | / | / | |
电子对抗学院 | 电子信息 | 31 | 9 | 3.44 | 1 | 3 | 0.33 |
光学工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | / | / | |
军队指挥学 | 3 | 4 | 0.75 | / | / | / | |
军事指挥 | 9 | 19 | 0.47 | / | / | / | |
军事装备 | 4 | 8 | 0.5 | / | / | / | |
网络空间安全 | 11 | 3 | 3.67 | 9 | 3 | 3 | |
信息与通信工程 | 5 | 2 | 2.5 | / | / | / | |
战术学 | 7 | 5 | 1.4 | / | / | / | |
气象海洋学院 | 大气科学 | 33 | 4 | 8.25 | 10 | 3 | 3.33 |
电子信息 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | |
海洋科学 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1.33 | |
资源与环境 | 16 | 2 | 8 | / | / | / | |
军事基础教育学院 | 军事指挥 | 12 | 8 | 1.5 | / | / | / |
咨询热线:400-103-8883