年份 | 学习方式 | 学位类型 | 代码 | 学院名称 | 代码2 | 专业名称 | 分数线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 275 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 85400 | 电子信息 | 263 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 85400 | 电子信息 | 293 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 129 | 智能医疗器械创新平台 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 130 | 先进光学精密制造平台 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 131 | 集成电路国家基地 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 164 | 生物医学工程中心 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 165 | 大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2021 | 全日制 | 专业学位 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 85400 | 电子信息 | 国家A类线 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 304 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 85400 | 电子信息 | 313 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 85400 | 电子信息 | 291 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 85400 | 电子信息 | 265 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 85400 | 电子信息 | 337 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 85400 | 电子信息 | 271 |
2020 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 85400 | 电子信息 | 268 |
咨询热线:400-103-8883