华南理工大学2023年硕士研究生学费标准、学制一览表 | |||
研究生类别 | 单位 | 收费标准 | 学制 |
1.学术学位 | |||
1.1非定向就业(全日制) | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
1.2定向就业(全日制) | |||
1.2.1定向(外单位委培) | 元/生·学年 | 15000 | 3年 |
1.2.2定向(少高计划) | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
1.2.3定向(单考法学专业) | 元/生·学年 | 50000 | 3年 |
2.专业学位 | |||
2.1非定向就业(全日制) | |||
2.1.01金融 | 元/生·学年 | 35000 | 2年 |
2.1.02国际商务 | 元/生·学年 | 22500 | 2年 |
2.1.03法律(法学) | 元/生·学年 | 20000 | 2年 |
2.1.03法律(非法学) | 元/生·学年 | 20000 | 3年 |
2.1.04社会工作 | 元/生·学年 | 12000 | 2年 |
2.1.05体育 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.06翻译 | 元/生·学年 | 28000 | 2年 |
2.1.07新闻与传播 | 元/生·学年 | 22500 | 2年 |
2.1.08建筑学(中外合作办学) | 元/生·学年 | 80000 | 2年 |
2.1.08建筑学(其他) | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.09城市规划 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.10电子信息 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.11机械 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.12材料与化工 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
2.1.13资源与环境 | 元/生·学年 | 8000 | 3年 |
咨询热线:400-103-8883