
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 湖南师范大学 | 教育学 | B+ | 
| 2 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 | B+ | 
| 3 | 湖南师范大学 | 数学 | B+ | 
| 4 | 湖南师范大学 | 哲学 | B | 
| 5 | 湖南师范大学 | 法学 | B | 
| 6 | 湖南师范大学 | 马克思主义理论 | B | 
| 7 | 湖南师范大学 | 体育学 | B | 
| 8 | 湖南师范大学 | 中国语言文学 | B | 
| 9 | 湖南师范大学 | 新闻传播学 | B | 
| 10 | 湖南师范大学 | 音乐与舞蹈学 | B | 
| 11 | 湖南师范大学 | 美术学 | B | 
| 12 | 湖南师范大学 | 物理学 | B | 
| 13 | 湖南师范大学 | 化学 | B | 
| 14 | 湖南师范大学 | 地理学 | B | 
| 15 | 湖南师范大学 | 生物学 | B | 
| 16 | 湖南师范大学 | 政治学 | B- | 
| 17 | 湖南师范大学 | 心理学 | B- | 
| 18 | 湖南师范大学 | 中国史 | B- | 
| 19 | 湖南师范大学 | 生态学 | B- | 
| 20 | 湖南师范大学 | 理论经济学 | C+ | 
| 21 | 湖南师范大学 | 统计学 | C+ | 
| 22 | 湖南师范大学 | 设计学 | C | 
| 23 | 湖南师范大学 | 社会学 | C- | 
| 24 | 湖南师范大学 | 世界史 | C- | 
| 25 | 湖南师范大学 | 基础医学 | C- | 

咨询热线:400-103-8883
