学科专业类别 | 硕士全日制 | 硕士非全日制 | |||
学术学位 | 所有学科专业 | 学费 | 学制(年) | 学费 | 学制(年) |
0.8 | 3 | - | - | ||
专业学位 | (0451)教育 | 1 | 3 | 3 | 3 |
(0454)应用心理 | 1 | 2 | |||
(035101)法律(非法学) | 1 | 3 | 1.5 | 3 | |
(035102)法律(法学) | 1 | 2 | |||
(1251)工商管理 | - | - | 4.4 | 2.5 | |
(1252)公共管理 | - | - | 2.3 | 3 | |
(1253)会计 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | |
(1351)艺术 | 1.6 | 3 | 2.8 | 3 | |
(0252)应用统计 | 1 | 2 | - | - | |
(0251)金融(0254)国际商务(0352)社会工作(0452)体育(0453)汉语国际教育(0551)翻译(0552)新闻与传播(0553)出版(0651)文物与博物馆(0854)电子信息(0856)材料与化工(0857)资源与环境(0858)能源动力(0859)土木水利(0860)生物与医药(095134)渔业发展(1254)旅游管理 | 1 | 3 | - | - |
咨询热线:400-103-8883