
| 学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
| 经济学[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
| 法学[03] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 教育学[04](不含体育学) | 55 | 55 | 190 | 365 | |
| 体育学[0403] | 50 | 50 | 190 | 340 | |
| 文学[05] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
| 历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 360 | |
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 工学[08](不含力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 力学[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 医学[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
| 管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
| 类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融[0251]应用统计[0252]资产评估[0256] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
| 法律(非法学)[0351]社会工作[0352] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
| 教育[0451]汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 370 | |
| 日语笔译[055105] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
| 电子信息[0854]机械[0855]材料与化工[0856]资源与环境[0857]能源动力[0858]土木水利[0859]生物与医药[0860]交通运输[0861] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 建筑学[0851]城市规划[0853]风景园林[0953] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| 临床医学[1051]公共卫生[1053]护理[1054] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
| 工商管理[1251] | 84 | 42 | 170 | ||
| 公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 | ||
| 会计[1253] | 120 | 60 | 205 | ||
| 工程管理[125601]物流工程与管理[125604] | 94 | 47 | 189 | ||
| 艺术[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
| 第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东南大学—蒙纳士大学 苏州联合研究生院 |
国际商务[0254] | 55 | 60 | 85 | 85 | 360 |
| 英语笔译[055101] | 56 | 68 | 90 | 90 | 367 | |
|
电子信息[0854]机械[0855] 能源动力[0858]土木水利 [0859]交通运输[0861] |
50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
| 士兵计划 |
按报考学科门类/类别学校复试基本线: 总分: 降35分(满分为500分的专业) 降20分(满分为300分的专业) 单科: 40分(满分为100分的考试科目) 60分(满分为150分的考试科目) 100分(满分为200分的考试科目) 150分(满分为300分的考试科目) |
|||||
| 少民计划 | 总分251,单科不限 | |||||
| 强军计划 | 总分240,单科不限 | |||||

咨询热线:400-103-8883
