| 专业学位名称 | A类学生 | B类学生 | ||||
| 总分 |
单科 (满分100分) |
单科 (满分>100分) |
总分 |
单科 (满分100分) |
单科 (满分>100分) |
|
| 审计 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
|
法律(非法学)、法律(法学)、 社会工作、警务 |
335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
| 教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
| 应用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
| 文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
| 风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
| 农业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
| 兽医 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
| 体育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
| 中医 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
| 艺术 | 361 | 41 | 60 | 351 | 37 | 56 |
| 会计 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
| 工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
| 图书情报 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
|
口腔医学①、公共卫生、护理、 药学、中药学 |
309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
| 军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
| 工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
|
建筑学、城市规划、电子信息、 机械、材料与化工、资源与环境、 能源动力、土木水利、生物与医药、 交通运输 |
273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
| 临床医学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |

咨询热线:400-103-8883
