序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 华南师范大学 | A+ |
4 | 华东师范大学 | A- |
5 | 西南大学 | A- |
6 | 天津师范大学 | B+ |
7 | 南京师范大学 | B+ |
8 | 浙江大学 | B+ |
9 | 华中师范大学 | B+ |
10 | 陕西师范大学 | B+ |
11 | 首都师范大学 | B |
12 | 辽宁师范大学 | B |
13 | 上海师范大学 | B |
14 | 山东师范大学 | B |
15 | 第四军医大学 | B |
16 | 东北师范大学 | B- |
17 | 浙江师范大学 | B- |
18 | 江西师范大学 | B- |
19 | 中南大学 | B- |
20 | 湖南师范大学 | B- |
21 | 中山大学 | B- |
22 | 苏州大学 | C+ |
23 | 福建师范大学 | C+ |
24 | 深圳大学 | C+ |
25 | 西北师范大学 | C+ |
26 | 内蒙古师范大学 | C |
27 | 杭州师范大学 | C |
28 | 河南大学 | C |
29 | 贵州师范大学 | C |
30 | 广州大学 | C |
31 | 清华大学 | C- |
32 | 北京体育大学 | C- |
33 | 河北师范大学 | C- |
34 | 吉林大学 | C- |
35 | 安徽医科大学 | C- |
36 | 曲阜师范大学 | C- |
咨询热线:400-103-8883