院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试最低分 |
(不含士兵计划) | |||
马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 319 |
30204 | 中共党史 | 335 | |
30501 | 马克思主义基本原理 | 342 | |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | |
30504 | 国外马克思主义研究 | 347 | |
30505 | 思想政治教育 | 337 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 346 | |
45102 | 学科教学(思政) | 354 | |
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 362 |
25400 | 国际商务 | 361 | |
法学院 | 30102 | 法律史 | 354 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 356 | |
30105 | 民商法学 | 国家线 | |
30106 | 诉讼法学 | 国家线 | |
30108 | 环境与资源保护法学 | 347 | |
35101 | 法律(非法学) | 335 | |
35102 | 法律(法学) | 340 | |
教育学部 | 40101 | 教育学原理 | 国家线 |
40102 | 课程与教学论 | 354 | |
40103 | 教育史 | 351 | |
40105 | 学前教育学 | 360 | |
40106 | 高等教育学 | 国家线 | |
40108 | 职业技术教育学 | 359 | |
0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 国家线 | |
0401Z2 | 基础教育学 | 国家线 | |
45114 | 现代教育技术 | 354 | |
45115 | 小学教育 | 352 | |
45118 | 学前教育 | 365 | |
78401 | 教育技术学 | 323 | |
心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 371 |
40202 | 发展与教育心理学 | 371 | |
40203 | 应用心理学 | 366 | |
45116 | 心理健康教育 | 351 | |
45400 | 应用心理 | 353 | |
体育学院 | 40300 | 01体育学-体育人文社会学 | 325 |
40300 | 02体育学-运动人体科学 | 321 | |
40300 | 04体育学-民族传统体育学 | 319 | |
40300 | 03体育学-体育教育训练学 | 327 | |
45201 | 体育教学 | 343 | |
45202 | 运动训练 | 348 | |
45204 | 社会体育指导 | 338 | |
新闻与传媒学院 | 50301 | 新闻学 | 403 |
50302 | 传播学 | 372 | |
55200 | 新闻与传播 | 378 | |
130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 382 | |
130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 374 | |
130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 367 | |
135104 | 电影 | 363 | |
135105 | 广播电视 | 377 | |
文学院 | 10106 | 美学 | 336 |
40102 | 课程与教学论 | 国家线 | |
45103 | 学科教学(语文) | 378 | |
45300 | 汉语国际教育 | 351 | |
50101 | 文艺学 | 385 | |
50102 | 语言学及应用语言学 | 372 | |
50103 | 汉语言文字学 | 373 | |
50104 | 中国古典文献学 | 国家线 | |
50105 | 中国古代文学 | 373 | |
50106 | 中国现当代文学 | 381 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 378 | |
0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 399 | |
外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 国家线 |
50201 | 英语语言文学 | 385 | |
50202 | 俄语语言文学 | 391 | |
50205 | 日语语言文学 | 368 | |
50210 | 亚非语言文学 | 国家线 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | |
55101 | 英语笔译 | 375 | |
55102 | 英语口译 | 368 | |
55105 | 日语笔译 | 367 | |
55106 | 日语口译 | 国家线 | |
国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 |
历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 360 |
60200 | 03中国史-中国古代史 | 339 | |
60200 | 02中国史-专门史 | 336 | |
60200 | 01中国史-中国近现代史 | 351 | |
60300 | 世界史 | 379 | |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 362 |
40102 | 课程与教学论 | 国家线 | |
45104 | 学科教学(数学) | 351 | |
70101 | 基础数学 | 297 | |
70102 | 计算数学 | 309 | |
70104 | 应用数学 | 290 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 302 | |
71400 | 统计学 | 309 | |
物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 国家线 |
45105 | 学科教学(物理) | 357 | |
45117 | 科学与技术教育 | 353 | |
70200 | 物理学 | 294 | |
77400 | 电子科学与技术 | 350 | |
80300 | 光学工程 | 328 | |
80900 | 电子科学与技术 | 国家线 | |
81002 | 信号与信息处理 | 345 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 289 | |
85408 | 光电信息工程 | 300 | |
化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 国家线 |
45106 | 学科教学(化学) | 353 | |
70301 | 无机化学 | 312 | |
70302 | 分析化学 | 318 | |
70303 | 有机化学 | 312 | |
70304 | 物理化学 | 328 | |
81700 | 化学工程与技术 | 314 | |
地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 |
45120 | 职业技术教育 | 352 | |
70501 | 自然地理学 | 320 | |
70502 | 人文地理学 | 335 | |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 332 | |
83000 | 环境科学与工程 | 293 | |
生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 国家线 |
45107 | 学科教学(生物) | 351 | |
71001 | 植物学 | 291 | |
71002 | 动物学 | 292 | |
71005 | 微生物学 | 325 | |
71008 | 发育生物学 | 304 | |
71009 | 细胞生物学 | 312 | |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 301 | |
83200 | 食品科学与工程 | 293 | |
86000 | 生物与医药 | 276 | |
信息科学与工程学院 | 45120 | 职业技术教育 | 357 |
81000 | 信息与通信工程 | 国家线 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 299 | |
85402 | 通信工程 | 276 | |
85404 | 计算机技术 | 338 | |
85405 | 软件工程 | 315 | |
85406 | 控制工程 | 327 | |
商学院 | 45120 | 职业技术教育 | 351 |
120100 | 管理科学与工程 | 360 | |
120201 | 会计学 | 356 | |
120202 | 企业管理 | 355 | |
120203 | 旅游管理 | 国家线 | |
120204 | 技术经济及管理 | 374 | |
125300 | 会计 | 215 | |
公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 364 |
120401 | 行政管理 | 375 | |
120403 | 教育经济与管理 | 国家线 | |
120404 | 社会保障 | 395 | |
120405 | 土地资源管理 | 371 | |
美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 370 |
1301L1 | 艺术学 | 362 | |
130400 | 美术学 | 366 | |
135107 | 美术 | 361 | |
135108 | 艺术设计 | 380 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 374 |
130200 | 音乐与舞蹈学-音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)、作曲技术理论(和声、作品分析)、音乐教育 | 365 | |
135101 | 音乐 | 361 | |
135106 | 舞蹈 | 389 | |
山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 338 |
0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 368 | |
60200 | 中国史 | 337 | |
环境与生态研究院 | 71300 | 生态学 | 330 |
图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 210 |
125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 215 |
咨询热线:400-103-8883