软件工程学院 | 建筑学院 | 数学学院 |
计算机科学与工程学院 | 法学院 | 电子与信息学院 |
机械与汽车工程学院 | 材料科学与工程学院 | 法学院 |
专业名称 |
学院分数线 (单科执行学校线) |
可用招生计划数 | 备注 |
080200机械工程 | 330 | 70 | 含吴贤铭智能工程学院的计划,录取后回该学院培养。 |
080500材料科学与工程01金属材料及加工工程 | 343 | 8 | |
080500材料科学与工程02高分子材料及加工工程 | 310 | 13 | |
080700动力工程及工程热物理 | 310 | 7 | |
083700安全科学与工程 | 310 | 3 | |
085501机械工程 | 314 | 97 |
含吴贤铭智能工程学院的计划,录取后回该学院培养。 含基地计划12个:广东石油化工学院联培计划2个:广州城市理工学院联培计划1个。 |
085502车辆工程 | 310 | 24 | 含基地计划4个:广州城市理工学院联培计划4个。 |
085601材料工程01金属材料工程 | 325 | 18 | |
085601材料工程02高分子材料工程 | 310 | 19 | 含基地计划2个 |
085702安全工程 | 310 | 19 |
含基地计划4个:广东石油化工学 院联培计划1个。 |
咨询热线:400-103-8883