序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 王成琪 | 107243120020375 | 050201 | 英语语言文学 | 420 | 202.00 | 87.13 |
2 | 张咏妍 | 107243120020523 | 050201 | 英语语言文学 | 416 | 203.50 | 86.92 |
3 | 郭智杰 | 107243120020637 | 050201 | 英语语言文学 | 427 | 193.00 | 86.33 |
4 | 毛焕琼 | 107243120020345 | 050201 | 英语语言文学 | 417 | 198.00 | 86.04 |
5 | 任芷萱 | 107243120020171 | 050201 | 英语语言文学 | 422 | 192.50 | 85.64 |
6 | 陈莹 | 107243120020405 | 050201 | 英语语言文学 | 407 | 201.25 | 85.43 |
7 | 邓彧 | 107243120020731 | 050201 | 英语语言文学 | 405 | 198.50 | 84.69 |
8 | 陈昕彤 | 107243120020259 | 050201 | 英语语言文学 | 396 | 201.00 | 84.07 |
9 | 霍超 | 107243120020183 | 050201 | 英语语言文学 | 397 | 199.75 | 83.96 |
10 | 蒋楚涵 | 107243110020895 | 050201 | 英语语言文学 | 400 | 197.75 | 83.95 |
11 | 陈睿 | 107243120020332 | 050201 | 英语语言文学 | 403 | 195.50 | 83.91 |
12 | 陈林楠 | 107243120020343 | 050201 | 英语语言文学 | 405 | 193.75 | 83.83 |
13 | 王茹梦 | 107243120020502 | 050201 | 英语语言文学 | 410 | 190.00 | 83.75 |
14 | 龚雪情 | 107243120020671 | 050201 | 英语语言文学 | 405 | 193.25 | 83.74 |
15 | 郑梦园 | 107243120020477 | 050201 | 英语语言文学 | 418 | 184.50 | 83.71 |
16 | 刘同凤 | 107243120020250 | 050201 | 英语语言文学 | 412 | 188.00 | 83.62 |
17 | 贾文怡 | 107243120020455 | 050201 | 英语语言文学 | 426 | 178.50 | 83.57 |
18 | 张路雨 | 107243120020278 | 050201 | 英语语言文学 | 414 | 185.75 | 83.45 |
19 | 王娜 | 107243110020903 | 050201 | 英语语言文学 | 402 | 192.00 | 83.15 |
20 | 秦颖 | 107243120020402 | 050201 | 英语语言文学 | 414 | 183.00 | 82.95 |
21 | 胡梦琪 | 107243110020842 | 050201 | 英语语言文学 | 380 | 204.50 | 82.78 |
22 | 代玉龙 | 107243110020894 | 050201 | 英语语言文学 | 397 | 193.25 | 82.78 |
23 | 朱佩玉 | 107243110020831 | 050201 | 英语语言文学 | 406 | 187.00 | 82.72 |
24 | 薛金钥 | 107243110020910 | 050201 | 英语语言文学 | 397 | 192.50 | 82.64 |
25 | 李琪 | 107243120020403 | 050201 | 英语语言文学 | 390 | 196.25 | 82.48 |
26 | 倪晓涵 | 107243120020269 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 196.75 | 82.45 |
27 | 苏文 | 107243120020413 | 050201 | 英语语言文学 | 403 | 186.50 | 82.27 |
28 | 吴一凡 | 107243120020422 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 194.75 | 82.09 |
29 | 许皓翔 | 107243110020879 | 050201 | 英语语言文学 | 399 | 187.75 | 82.02 |
30 | 鲍晨晨 | 107243120020433 | 050201 | 英语语言文学 | 407 | 181.75 | 81.89 |
31 | 谢清华 | 107243120020781 | 050201 | 英语语言文学 | 408 | 181.00 | 81.87 |
32 | 朱雪婷 | 107243120020560 | 050201 | 英语语言文学 | 388 | 193.75 | 81.79 |
33 | 彭宇 | 107243120020780 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 193.00 | 81.77 |
34 | 张楠槟 | 107243120020244 | 050201 | 英语语言文学 | 396 | 188.00 | 81.70 |
35 | 徐淼 | 107243120020570 | 050201 | 英语语言文学 | 401 | 184.25 | 81.62 |
36 | 王璐华 | 107243120020371 | 050201 | 英语语言文学 | 385 | 194.75 | 81.61 |
37 | 宋悦玮 | 107243120020105 | 050201 | 英语语言文学 | 406 | 180.50 | 81.54 |
38 | 袁佳艺 | 107243110020872 | 050201 | 英语语言文学 | 387 | 192.75 | 81.49 |
39 | 孙茗 | 107243120020290 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 193.25 | 81.46 |
40 | 汪晓琴 | 107243120020717 | 050201 | 英语语言文学 | 382 | 195.50 | 81.39 |
41 | 王婷 | 107243120020721 | 050201 | 英语语言文学 | 390 | 190.00 | 81.35 |
42 | 许贤芝 | 107243120020754 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 189.75 | 81.18 |
43 | 方思奇 | 107243120020670 | 050201 | 英语语言文学 | 391 | 188.00 | 81.10 |
44 | 魏美琪子 | 107243110020865 | 050201 | 英语语言文学 | 385 | 191.75 | 81.06 |
45 | 李花 | 107243120020807 | 050201 | 英语语言文学 | 397 | 183.75 | 81.05 |
46 | 张佳宁 | 107243110020900 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 191.00 | 81.05 |
47 | 彭玲 | 107243120020363 | 050201 | 英语语言文学 | 393 | 186.00 | 80.98 |
48 | 闫宇豪 | 107243120020133 | 050201 | 英语语言文学 | 378 | 194.25 | 80.68 |
49 | 陈梁玉 | 107243120020661 | 050201 | 英语语言文学 | 390 | 184.25 | 80.30 |
50 | 李旭婷 | 107243120020943 | 050201 | 英语语言文学 | 385 | 187.25 | 80.25 |
51 | 赵秀楠 | 107243120020293 | 050201 | 英语语言文学 | 383 | 188.50 | 80.23 |
52 | 田淳心 | 107243120020378 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 184.50 | 80.23 |
53 | 任静 | 107243110020881 | 050201 | 英语语言文学 | 399 | 177.50 | 80.15 |
54 | 何颖 | 107243110020827 | 050201 | 英语语言文学 | 391 | 182.75 | 80.15 |
55 | 侯方圆 | 107243110020840 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 184.00 | 80.13 |
56 | 于凤娇 | 107243120021316 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 409 | 201.50 | 85.72 |
57 | 刘莉敏 | 107243120021275 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 417 | 194.25 | 85.36 |
58 | 殷莹莹 | 107243120021359 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 410 | 196.00 | 84.84 |
59 | 王晶晶 | 107243120021435 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 407 | 196.75 | 84.61 |
60 | 李瑶 | 107243120021272 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 | 202.00 | 84.61 |
61 | 杨雪彤 | 107243120021290 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 403 | 198.50 | 84.45 |
62 | 文婷婷 | 107243120021391 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 398 | 201.75 | 84.44 |
63 | 任朵朵 | 107243120021289 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 402 | 198.75 | 84.38 |
64 | 潘岳恒 | 107243120021412 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 413 | 191.25 | 84.33 |
65 | 刘冰玉 | 107243120021081 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 398 | 199.25 | 83.99 |
66 | 薛翰思 | 107243120021344 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 395 | 200.25 | 83.81 |
67 | 刘瑞霞 | 107243120021113 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 396 | 199.25 | 83.75 |
68 | 孟真 | 107243120021298 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 397 | 198.25 | 83.69 |
69 | 张锦航 | 107243120021561 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 195.25 | 82.78 |
70 | 李妍荭 | 107243110021761 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 392 | 196.25 | 82.72 |
71 | 王佳欣 | 107243120021167 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 | 191.25 | 82.65 |
72 | 王宇莹 | 107243120021436 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 415 | 180.25 | 82.57 |
73 | 刘炎迪 | 107243120021120 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 392 | 194.00 | 82.31 |
74 | 牛佳雨冉 | 107243120021057 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 197.75 | 82.27 |
75 | 庄静 | 107243120021640 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 381 | 201.00 | 82.27 |
76 | 程雪 | 107243120021321 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 199.00 | 82.26 |
77 | 谢英 | 107243120021238 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 385 | 197.50 | 82.11 |
78 | 易新悦 | 107243120021433 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 396 | 189.50 | 81.97 |
79 | 刘慧娜 | 107243120021080 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 196.50 | 81.69 |
80 | 张淇森 | 107243120021467 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 392 | 190.50 | 81.68 |
81 | 张凯丽 | 107243120021065 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 393 | 189.75 | 81.66 |
82 | 白冰俏 | 107243120021478 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 198.00 | 81.60 |
83 | 党雨欣 | 107243120021007 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 398 | 186.00 | 81.58 |
84 | 黄子幸 | 107243120021597 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 196.25 | 81.52 |
85 | 刘丹璐 | 107243120021201 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 194.25 | 81.40 |
86 | 罗嘉怡 | 107243110021732 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 187.00 | 81.28 |
87 | 蒋瑞雪 | 107243120021644 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 381 | 195.50 | 81.27 |
88 | 上官梦园 | 107243120021418 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 192.00 | 81.23 |
89 | 张依奥 | 107243120021016 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 189.50 | 81.13 |
90 | 路娜 | 107243120021078 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 194.00 | 81.11 |
91 | 段璞玉 | 107243120021365 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 388 | 189.25 | 80.97 |
92 | 王福红 | 107243120021396 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 184.75 | 80.87 |
93 | 解欣然 | 107243110021713 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 194.25 | 80.80 |
94 | 刘洢彤 | 107243110021748 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 194.50 | 80.72 |
95 | 张艺琼 | 107243120021397 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 198.75 | 80.66 |
96 | 史雨萱 | 107243120021194 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 376 | 195.25 | 80.62 |
97 | 黄思玉 | 107243120021513 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 396 | 181.50 | 80.52 |
98 | 王润起 | 107243120021406 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 189.25 | 80.49 |
99 | 曹秀荣 | 107243120021493 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 182.50 | 80.46 |
100 | 穆小珂 | 107243110021759 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 189.50 | 80.41 |
101 | 闫学娟 | 107243120021403 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | 195.00 | 80.33 |
102 | 陈静 | 107243120021373 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 373 | 195.50 | 80.31 |
103 | 莫琳聆 | 107243120021675 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 188.00 | 80.26 |
104 | 孙会男 | 107243120021457 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 | 177.75 | 80.20 |
105 | 谢雅萍 | 107243120021589 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 188.25 | 80.19 |
106 | 李文倩 | 107243120021089 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 376 | 192.75 | 80.17 |
107 | 马笑笑 | 107243120021387 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 196.00 | 80.16 |
108 | 唐佳宁 | 107243110021724 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 191.00 | 80.09 |
109 | 王心怡 | 107243120021270 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 189.25 | 80.01 |
110 | 马文杰 | 107243120021313 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 187.25 | 80.01 |
111 | 王子愔 | 107243120021546 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 187.25 | 80.01 |
112 | 司琴高娃 | 107243120021285 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 186.50 | 79.99 |
113 | 韩笑 | 107243120021369 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 187.25 | 79.89 |
114 | 常雅婷 | 107243120021087 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 195.00 | 79.85 |
115 | 杜怡瑶 | 107243120021349 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 381 | 187.50 | 79.81 |
116 | 杨振仪 | 107243120021421 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 375 | 191.00 | 79.73 |
117 | 淡智通 | 107243120021241 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 193.50 | 79.70 |
118 | 杨雅容 | 107243120021082 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 187.25 | 79.65 |
119 | 刘思徐 | 107243110021753 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 192.50 | 79.64 |
120 | 李瑶宇 | 107243120021077 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 194.00 | 79.55 |
121 | 杨梦雨 | 107243120021052 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 180.75 | 79.54 |
122 | 侯熠昀 | 107243120021074 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 | 174.00 | 79.52 |
123 | 张一凡 | 107243120021327 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 185.25 | 79.28 |
124 | 白晓凤 | 107243120021038 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 192.50 | 79.28 |
125 | 高扬 | 107243120021006 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 393 | 176.50 | 79.25 |
126 | 耿敏 | 107243120021183 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 375 | 188.25 | 79.23 |
127 | 戴辰浩 | 107243120021794 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 373 | 189.50 | 79.21 |
128 | 韩雨 | 107243120021010 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 190.50 | 79.16 |
129 | 董超凡 | 107243120021282 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 190.50 | 79.04 |
130 | 李文 | 107243110021758 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 373 | 188.50 | 79.03 |
131 | 王能燕 | 107243120021159 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 191.00 | 79.01 |
132 | 谭利婷 | 107243120021371 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 177.75 | 79.00 |
133 | 尚莹 | 107243120021367 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 190.25 | 78.99 |
134 | 武思敏 | 107243120021165 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 385 | 180.25 | 78.97 |
135 | 刘文慧 | 107243120021046 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 178.75 | 78.82 |
136 | 李菲儿 | 107243110021727 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 373 | 186.50 | 78.67 |
137 | 张雪莉 | 107243120021213 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 178.75 | 78.58 |
138 | 王宇翔 | 107243120021187 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 182.00 | 78.57 |
139 | 周颖 | 107243120021237 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 180.00 | 78.57 |
140 | 杨凯雯 | 107243110021734 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 381 | 180.50 | 78.54 |
141 | 王珊 | 107243120021009 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 181.00 | 78.51 |
142 | 吴浩然 | 107243120021303 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 186.75 | 78.47 |
143 | 倪贝贝 | 107243120021026 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 401 | 166.75 | 78.44 |
144 | 张伟 | 107243120021304 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 186.50 | 78.43 |
145 | 曹妍妍 | 107243120021337 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 186.50 | 78.43 |
146 | 宋子康 | 107243120021341 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 185.50 | 78.37 |
147 | 李金菊 | 107243120021398 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | 183.25 | 78.20 |
148 | 罗祖楠 | 107243110021736 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 186.50 | 78.19 |
149 | 贾瑜 | 107243120021157 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 177.25 | 78.19 |
150 | 刘晓琳 | 107243120021372 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 176.50 | 78.17 |
151 | 刘禹彤 | 107243120021816 | 0502Z1 | 翻译学 | 410 | 204.00 | 86.29 |
152 | 赵阳阳 | 107243120021832 | 0502Z1 | 翻译学 | 386 | 199.75 | 82.64 |
153 | 苟鹤 | 107243110021844 | 0502Z1 | 翻译学 | 375 | 199.75 | 81.32 |
154 | 卜繁宇 | 107243110021850 | 0502Z1 | 翻译学 | 374 | 195.75 | 80.47 |
155 | 龚玲玲 | 107243120021825 | 0502Z1 | 翻译学 | 365 | 174.75 | 75.57 |
咨询热线:400-103-8883