学术学位类 | ||||
学科门类 | 专业名称 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
02经济学 | 020100理论经济学 | 350 | 49 | 74 |
03法学 | 030100法学 | 325 | 43 | 65 |
030500马克思主义理论 | ||||
07理学 | 070100数学 | 280 | 36 | 54 |
08工学 | 080200机械工程 | 263 | 35 | 53 |
080300光学工程 | ||||
080400仪器科学与技术 | ||||
080500材料科学与工程 | ||||
080800电气工程 | ||||
080900电子科学与技术 | ||||
081000信息与通信工程 | ||||
081100控制科学与工程 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082300交通运输工程 | ||||
083000环境科学与工程 | ||||
083100生物医学工程 | ||||
083900网络空间安全 | ||||
12管理学 | 120100管理科学与工程 | 343 | 48 | 72 |
13艺术学 | 130500设计学 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 按报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-10分 | 30 | 45 | |
专业学位类 | ||||
专业学位名称 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
|
025200应用统计 | 350 | 49 | 74 | |
035101法律(非法学) 035102法律(法学) |
325 | 43 | 65 | |
055100翻译 | 357 | 53 | 80 | |
085400电子信息 085500机械 085600材料与化工 085900土木水利 086100交通运输 |
263 | 35 | 53 | |
125100工商管理 | 160 | 37 | 74 | |
125300会计 | 195 | 45 | 90 | |
135108艺术设计 | 351 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 按报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-10分且不低于251分 | 30 | 45 | |
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为: 总分执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-20分; 单科执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类单科线。 |
咨询热线:400-103-8883