年份 | 学习方式 | 学位类型 | 代码 | 学院名称 | 代码2 | 专业名称 | 分数线 |
2023 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 277 |
2022 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 322 |
2021 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 国家A类线 |
2020 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 319 |
2019 | 全日制 | 学术学位 | 003 | 电子科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 326 |
咨询热线:400-103-8883