中国地质大学(北京)
2020年全国硕士研究生招生考试考场安排
报考单位 | 考场号 | 考生编号 | 考试地点 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 00001 | 114150116500001-114150116500030 | 综合教学楼901 |
中国地质大学(北京) | 00002 | 114150116500031-114150116500060 | 综合教学楼901 |
中国地质大学(北京) | 00003 | 114150116500061-114150116500090 | 综合教学楼902 |
中国地质大学(北京) | 00004 |
114150116500091-114150116500114 114150116501085-114150116501090 |
综合教学楼902 |
中国地质大学(北京) | 00005 | 114150116500115-114150116500144 | 综合教学楼903 |
中国地质大学(北京) | 00006 | 114150116500145-114150116500174 | 综合教学楼903 |
中国地质大学(北京) | 00007 | 114150116500175-114150116500204 | 综合教学楼904 |
中国地质大学(北京) | 00008 | 114150116500205-114150116500234 | 综合教学楼904 |
中国地质大学(北京) | 00009 | 114150116500235-114150116500264 | 综合教学楼801 |
中国地质大学(北京) | 00010 | 114150116500265-114150116500294 | 综合教学楼801 |
中国地质大学(北京) | 00011 | 114150116500295-114150116500324 | 综合教学楼802 |
中国地质大学(北京) | 00012 |
114150116500325-114150116500340 114150116501091-114150116501104 |
综合教学楼802 |
中国地质大学(北京) | 00013 | 114150116500341-114150116500370 | 综合教学楼803 |
中国地质大学(北京) | 00014 | 114150116500371-114150116500400 | 综合教学楼803 |
中国地质大学(北京) | 00015 | 114150116500401-114150116500430 | 综合教学楼804 |
中国地质大学(北京) | 00016 | 114150116500431-114150116500460 | 综合教学楼804 |
中国地质大学(北京) | 00017 | 114150116500461-114150116500490 | 综合教学楼701 |
中国地质大学(北京) | 00018 | 114150116500491-114150116500520 | 综合教学楼701 |
中国地质大学(北京) | 00019 | 114150116500521-114150116500550 | 综合教学楼702 |
中国地质大学(北京) | 00020 | 114150116500551-114150116500580 | 综合教学楼702 |
中国地质大学(北京) | 00021 | 114150116500581-114150116500610 | 综合教学楼703 |
中国地质大学(北京) | 00022 | 114150116500611-114150116500640 | 综合教学楼703 |
中国地质大学(北京) | 00023 | 114150116500641-114150116500662 | 综合教学楼704 |
中国地质大学(北京) | 00024 | 114150116500665-114150116500694 | 综合教学楼704 |
中国地质大学(北京) | 00025 | 114150116500695-114150116500724 | 综合教学楼601 |
中国地质大学(北京) | 00026 | 114150116500725-114150116500754 | 综合教学楼601 |
中国地质大学(北京) | 00027 | 114150116500755-114150116500784 | 综合教学楼602 |
中国地质大学(北京) | 00028 | 114150116500785-114150116500814 | 综合教学楼602 |
中国地质大学(北京) | 00029 | 114150116500815-114150116500844 | 综合教学楼603 |
中国地质大学(北京) | 00030 | 114150116500845-114150116500874 | 综合教学楼603 |
中国地质大学(北京) | 00031 | 114150116500875-114150116500904 | 综合教学楼604 |
中国地质大学(北京) | 00032 | 114150116500905-114150116500934 | 综合教学楼604 |
中国地质大学(北京) | 00033 | 114150116500935-114150116500964 | 综合教学楼401 |
中国地质大学(北京) | 00034 | 114150116500965-114150116500994 | 综合教学楼401 |
中国地质大学(北京) | 00035 | 114150116500995-114150116501024 | 综合教学楼401 |
中国地质大学(北京) | 00036 | 114150116501025-114150116501054 | 综合教学楼402 |
中国地质大学(北京) | 00037 | 114150116501055-114150116501084 | 综合教学楼402 |
中国地质大学(北京) | 00038 |
114150116500663-114150116500664 114150116501105-114150116501132 |
综合教学楼402 |
中国地质大学(北京) | 00039 | 114150116501133-114150116501160 | 综合教学楼403 |
中国地质大学(北京) | 00040 | 114150116501161-114150116501190 | 综合教学楼403 |
中国地质大学(北京) | 00041 | 114150116501191-114150116501220 | 综合教学楼403 |
中国地质大学(北京) | 00042 | 114150116501221-114150116501250 | 综合教学楼501 |
中国地质大学(北京) | 00043 | 114150116501251-114150116501280 | 综合教学楼501 |
中国地质大学(北京) | 00044 | 114150116501281-114150116501310 | 综合教学楼501 |
中国地质大学(北京) | 00045 | 114150116501311-114150116501340 | 综合教学楼502 |
中国地质大学(北京) | 00046 | 114150116501341-114150116501370 | 综合教学楼502 |
中国地质大学(北京) | 00047 | 114150116501371-114150116501400 | 综合教学楼502 |
中国地质大学(北京) | 00048 | 114150116501401-114150116501430 | 综合教学楼503 |
中国地质大学(北京) 北京城市学院 |
00049 |
114150116501431-114150116501435 114180116500515-114180116500539 |
综合教学楼503 |
北京城市学院 | 00050 | 114180116500540-114180116500569 | 综合教学楼503 |
北京城市学院 | 00051 | 114180116500570-114180116500599 | 综合教学楼504 |
北京城市学院 | 00052 | 114180116500600-114180116500629 | 综合教学楼504 |
北京城市学院 | 00053 | 114180116500630-114180116500659 | 综合教学楼504 |
北京城市学院 | 00054 | 114180116500660-114180116500689 | 综合教学楼404 |
北京城市学院 | 00055 | 114180116500690-114180116500717 | 综合教学楼404 |
北京城市学院 | 00056 | 114180116500001-114180116500030 | 综合教学楼404 |
北京城市学院 | 00057 | 114180116500031-114180116500060 | 综合教学楼301 |
北京城市学院 | 00058 | 114180116500061-114180116500090 | 综合教学楼301 |
北京城市学院 | 00059 | 114180116500091-114180116500120 | 综合教学楼301 |
北京城市学院 | 00060 | 114180116500121-114180116500150 | 综合教学楼302 |
北京城市学院 | 00061 | 114180116500151-114180116500180 | 综合教学楼302 |
北京城市学院 | 00062 | 114180116500181-114180116500210 | 综合教学楼302 |
北京城市学院 | 00063 | 114180116500211-114180116500240 | 综合教学楼303 |
北京城市学院 | 00064 | 114180116500241-114180116500270 | 综合教学楼303 |
北京城市学院 | 00065 | 114180116500271-114180116500300 | 综合教学楼303 |
北京城市学院 | 00066 | 114180116500301-114180116500330 | 综合教学楼304 |
北京城市学院 | 00067 | 114180116500331-114180116500360 | 综合教学楼304 |
北京城市学院 | 00068 | 114180116500361-114180116500390 | 综合教学楼304 |
北京城市学院 | 00069 | 114180116500391-114180116500420 | 综合教学楼201 |
北京城市学院 天津大学 |
00070 |
114180116500421-114180116500449 100560003407648 |
综合教学楼201 |
北京城市学院 | 00071 | 114180116500450-114180116500455 | 综合教学楼201 |
中南大学 | 105330116513130-105330116513131 | ||
内蒙古大学 | 101260003130373 | ||
上海财经大学 | 102720202004257 | ||
苏州大学 | 102850250207606 | ||
中南大学 | 105330116518765 | ||
暨南大学 | 105590250000006 | ||
四川大学 | 106100125530004 | ||
云南大学 | 106730000001590 | ||
昆明理工大学 | 106740000000019 | ||
上海国家会计学院 | 804020250000091 | ||
北京城市学院 | 00072 | 114180116500456-114180116500485 | 综合教学楼202 |
北京城市学院 中山大学 |
00073 |
114180116500486-114180116500514 105580260126328 |
综合教学楼202 |
中南财经政法大学 | 00074 | 105200666607106 | 综合教学楼202 |
苏州大学 | 102850210407605 | ||
西南大学 | 106350313717449 | ||
江南大学 | 102950212000022 | ||
南开大学 | 100550333303295 | ||
复旦大学 | 102460210011737 | ||
上海交通大学 | 102480122010423 | ||
浙江大学 | 103350000910849-103350000910850 | ||
武汉大学 | 104860221022433 | ||
中国空空导弹研究院 | 829070411000010 | ||
哈尔滨工业大学 | 102130030001793 | ||
南开大学 | 100550333303290 | ||
中国民航大学 | 100590123400377 | ||
华南理工大学 | 105610200000151 | ||
同济大学 | 102470116507576-102470116507577 | ||
华南理工大学 | 105610200002339 | ||
同济大学 | 102470116507578-102470116507580 | ||
天津大学 | 100560003407649 | ||
同济大学 | 102470116507581 | ||
华南理工大学 | 105610200003870 | ||
西安电子科技大学 | 107010116505319 | ||
河海大学 | 102940210004095 | ||
天津大学 | 100560003407650-100560003407651 | ||
电子科技大学 | 106140081204697-106140085404698 | ||
上海交通大学 | 00075 | 102480122010424 | 综合教学楼203 |
哈尔滨工业大学 | 102130030000785 | ||
西安电子科技大学 | 107010116505320 | ||
华中科技大学 | 104870000130159 | ||
西安电子科技大学 | 107010116505321 | ||
河北工业大学 | 100800014010004 | ||
重庆大学 | 106110011080219 | ||
西安电子科技大学 | 107010116505322 | ||
杭州电子科技大学 | 103360116500023 | ||
东北大学 | 101450000000035 | ||
重庆大学 | 106110016080236 | ||
浙江大学 | 103350000910851 | ||
上海交通大学 | 102480122010425 | ||
电子科技大学 | 106140085404699-106140085404701 | ||
复旦大学 | 102460210005204 | ||
南京大学 | 102840212907996, 102840212307986 | ||
哈尔滨工业大学 | 102130020001059-102130020001060 | ||
东南大学 | 102860116505617-102860116505618 | ||
西南交通大学 | 106130081400050 | ||
东南大学 | 102860116505619 | ||
中南大学 | 105330116507149 | ||
南京师范大学 | 103190116500070 | ||
华东师范大学 | 00076 | 102690160010004 | 综合教学楼203 |
南方科技大学 | 143250014000667 | ||
南京大学 | 102840212707988-102840212707989 | ||
华东师范大学 | 102690129040001 | ||
南京大学 | 102840212907995 | ||
厦门大学 | 103840211110990 | ||
武汉理工大学 | 104970400337450 | ||
河海大学 | 102940210004097 | ||
天津大学 | 100560003407654 | ||
南京大学 | 102840212507987 | ||
西北大学 | 106970116514925-106970116514926 | ||
复旦大学 | 102460210011155 | ||
浙江大学 | 103350000910852-103350000910853 | ||
天津大学 | 100560003407655-100560003407656 | ||
中国地质大学(武汉) | 104910310313541 | ||
中南大学 | 105330116507688, 105330116507768 | ||
复旦大学 | 102460210006616 | ||
西南大学 | 106350306309466 | ||
复旦大学 | 00077 | 102460210000657 | 综合教学楼203 |
上海财经大学 | 102720202004255 | ||
厦门大学 | 103840211106090, 103840211107346 | ||
电子科技大学 | 106140120104702-106140120104703 | ||
西安交通大学 | 106980116509063 | ||
南开大学 | 100550333303291-100550333303294 | ||
天津大学 | 100560003407653 | ||
福州大学 | 103860210708335 | ||
浙江大学 | 103350000910854-103350000910855 | ||
四川大学 | 106100020220007 | ||
南京大学 | 102840210207984 | ||
上海社会科学院 | 879030000000003 | ||
中南大学 | 105330116508868 | ||
同济大学 | 102470116507582 | ||
兰州大学 | 107300121003584 | ||
华中科技大学 | 104870000130160 | ||
南京师范大学 | 103190116500071 | ||
中国地质科学院 | 825010000000001-825010000000005 | ||
哈尔滨工业大学 | 102130010001875 | ||
同济大学 | 102470116507583 | ||
华东政法大学 | 00078 | 102760263200006 | 综合教学楼204 |
武汉大学 | 104860106015031 | ||
湘潭大学 | 105300116502123 | ||
重庆大学 | 106110523030997 | ||
西南政法大学 | 106520351010166 | ||
同济大学 | 102470116507584-102470116507586 | ||
上海交通大学 | 102480122010426 | ||
中南财经政法大学 | 105200666611734 | ||
兰州大学 | 107300121004427 | ||
中南财经政法大学 | 105200666611735 | ||
中国海洋大学 | 104230116512189-104230116512190 | ||
华东政法大学 | 102760211804403 | ||
厦门大学 | 103840211112457-103840211112459 | ||
南京大学 | 102840212207985 | ||
山东大学 | 104220510909676 | ||
南京师范大学 | 103190116500072 | ||
四川大学 | 106100030120006-106100030120007 | ||
南京大学 | 102840212907990-102840212907994 | ||
厦门大学 | 103840211115653-103840211115654 | ||
华东师范大学 | 00079 | 102690160020004 | 综合教学楼204 |
中山大学 | 105580670111780 | ||
华东师范大学 | 102690131060001 | ||
广西大学 | 105930116504777 | ||
南京理工大学 | 102880500004267 | ||
天津大学 | 100560003407652 | ||
南开大学 | 100550333303296 | ||
大连理工大学 | 101410116500045 | ||
华中科技大学 | 104870000130161 | ||
湖南大学 | 105320116509490 | ||
合肥工业大学 | 103590210009660 | ||
山东大学 | 104220510912133 | ||
西北工业大学 | 106990116513453 | ||
南京大学 | 102840212907997-102840212907998 | ||
四川大学 | 106100085720003 | ||
东北大学 | 101450000000034 | ||
南京大学 | 102840213207999 | ||
河海大学 | 102940210004096 | ||
四川大学 | 106100085520003 | ||
长安大学 | 107100116504731 | ||
中山大学 |
105580321113218-105580321113220 105580380113309-105580380113310 |
||
天津大学 | 100560003407657 | ||
中南大学 | 105330116512260 | ||
武汉大学 | 104860210021535, 104860619024815 | ||
复旦大学 | 00080 | 102460210001170-102460210001171 | 综合教学楼204 |
中山大学 | 105580410115643-105580410115644 | ||
暨南大学 | 105590210000082 | ||
西南财经大学 | 106510025100528 | ||
西安交通大学 | 106980116509062 | ||
西南财经大学 | 106510025500061 | ||
华中师范大学 | 105110105405705 | ||
厦门大学 | 103840211103642 | ||
西南财经大学 | 106510095137087 | ||
南开大学 | 100550333303297 | ||
上海财经大学 | 102720202004256 | ||
南开大学 | 100550333303298-100550333303299 | ||
天津大学 | 100560003407647 | ||
复旦大学 | 102460210008579 | ||
东南大学 | 102860116505616 | ||
中山大学 | 105580210117976 | ||
广东外语外贸大学 | 118460010005381 | ||
厦门大学 | 103840211108848 |
咨询热线:400-103-8883