学硕 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(总计) |
学术学位 |
030201 | 政治学理论 |
3 |
21000 |
030206 | 国际政治 | |||
030207 | 国际关系 | |||
030208 | 外交学 | |||
0302Z2 | 国际公共管理 | |||
0302Z3 | 中国学 | |||
0302Z4 | 比较政治与区域国别 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
020204 | 金融学 |
24000 |
||
020206 | 国际贸易学 | |||
020208 | 统计学 | |||
040102 | 课程与教学论 | |||
040104 | 比较教育学 | |||
040107 | 成人教育学 | |||
040110 | 教育技术学 | |||
0401Z1 | 体育教育学 | |||
050102 | 语言学及应用语言学 | |||
050103 | 汉语言文字学 | |||
050105 | 中国古代文学 | |||
050106 | 中国现当代文学 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 |
050201 | 英语语言文学 | |||
050202 | 俄语语言文学 | |||
050203 | 法语语言文学 | |||
050204 | 德语语言文学 | |||
050205 | 日语语言文学 | |||
050207 | 西班牙语语言文学 | |||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | |||
050209 | 欧洲语言文学 | |||
050210 | 亚非语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
0502Z1 | 翻译学 | |||
0502Z2 | 语言政策与语言教育 | |||
050301 | 新闻学 | |||
050302 | 传播学 | |||
0503Z1 | 广告学 | |||
0502Z5 | 全球传播 | |||
99J1(0502J1) | 国别与区域研究 | |||
99J2(0502J2) | 语言数据科学与应用 | |||
120200 | 工商管理(学术学位) |
学术/专硕 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(总计) |
专业学位 |
025100 |
金融 |
2 |
168000,以最终备案批 复为准 |
025400 |
国际商务 |
2 |
128000,以最终备案批 复为准 |
|
035101 |
法律(非法学) |
3 |
72000,以最终备案批复 为准 |
|
035102 |
法律(法学) |
2 |
54000,以最终备案批复 为准 |
|
045300 | 汉语国际教育 | 2 | 50000 | |
055101 | 英语笔译 |
2.5 |
75000 | |
055102 | 英语口译 |
100000 |
||
055104 | 俄语口译 | |||
055106 | 日语口译 | |||
055108 | 法语口译 | |||
055110 | 德语口译 |
055112 | 朝鲜语口译 | |||
055114 | 西班牙语口译 | |||
055116 | 阿拉伯语口译 | |||
055200 |
新闻与传播 |
2 |
全日制 90000/非全日制150000,以最终备案批 复为准 |
|
125100 |
工商管理(专业学位) |
2-2.5 |
全日制 268000/非全日制 298000,以最终备案批复为准 |
咨询热线:400-103-8883