学校简介
西南交通大学(Southwest Jiaotong University)简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学、是国家“世界一流学科建设高校”,“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。
截至2020年4月,学校有犀浦、九里、峨眉三个校区,占地5000余亩;设有26个学院(书院、中心)以及研究生院、临床医学院和附属医院;有2个一级学科国家重点学科,10个二级学科国家重点学科;有11个博士后科研流动站,19个一级学科博士点,3个专业学位博士点,40个一级学科硕士点;有专任教师2448人,全日制本科生29025人、硕士研究生10489人、博士研究生2364人、留学生900人。
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。
截至2020年4月,学校有犀浦、九里、峨眉三个校区,占地5000余亩;设有26个学院(书院、中心)以及研究生院、临床医学院和附属医院;有2个一级学科国家重点学科,10个二级学科国家重点学科;有11个博士后科研流动站,19个一级学科博士点,3个专业学位博士点,40个一级学科硕士点;有专任教师2448人,全日制本科生29025人、硕士研究生10489人、博士研究生2364人、留学生900人。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
考研大纲 更多
复试信息 更多
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息
西南交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线
各位考生:
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,我校2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
复试形式为线上复试,复试时间将通过学校研究生招生网(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相关学院网站陆续公布。请符合专业复试初试成绩要求的考生密切关注,认真准备复试,耐心等待后续通知。
相关调剂信息请关注学校研究生招生网发布的后续通知。
咨询电话:028-66367130 (工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)
西南交通大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
001 土木工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
002 机械工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 325.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 350.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
003 电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 305.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 275.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 324.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 346.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 356.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
004 信息科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
信息科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 363.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 309.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 370.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学≥181 |
信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
005 经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 353.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 364.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 232.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 229.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
007 交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 294.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 360.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 297.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 296.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 368.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 224.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
008 建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 295.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 344.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 336.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 348.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 393.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 350.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 374.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 384.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
009 材料科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
010 生命科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
011 物理科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 320.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 286.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
012 力学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
力学与工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 293.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
013 外国语学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
外国语学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 390.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 383.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
014 地球科学与环境工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
地球科学与环境工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 345.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 290.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
015 体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 307.0 | 50.0 | 39.0 | 194.0 | - | |
018 人文学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 351.0 | 45.0 | 45.0 | 68.0 | 68.0 | |
人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 380.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 377.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
019 公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理学院 | 030100法学 | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 344.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
公共管理学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
021 牵引动力国家重点实验室2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
牵引动力国家重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 330.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 335.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | |
040 数学学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 303.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 309.0 | 55.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
042 心理研究与咨询中心2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 399.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | |
043 马克思主义学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 379.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
044 医学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
医学院 | 107200生物医学工程 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
046 唐山研究生院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
唐山研究生院 | 085400电子信息 | 全日制 | 347.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085500机械 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源动力 | 全日制 | 311.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 086100交通运输 | 全日制 | 328.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
