学校简介
学校始建于1959年,原名北京纺织工学院,1961年更名为北京化学纤维工学院,1987年改扩建为北京服装学院,1998年由纺织工业部划转北京市为主管理。
截至2018年11月,学校与昌平区北七家镇商务部培训中心联合办学共建北校区;设有9个全日制本科教学学院,开设30个本科专业;有教职工843人,全日制本科生6058人,全日制硕士研究生1071人,非全日制硕士研究生3人,同等学力申请硕士学位人员72人,博士研究生24人,留学生60人。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息 更多
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息
考研复试分数线2018
类型
学科门类(专业)
总分
单科
(满分=100分)
单科
(满分=150分)
学术型
哲学
280
39
59
学术型
经济学
330
44
66
学术型
法学
315
42
63
学术型
教育学(不含体育学)
320
44
132
学术型
文学
345
55
83
学术型
历史学
315
43
129
学术型
理学
280
38
57
学术型
工学(不含工学照顾专业)
260
34
51
学术型
农学
255
34
51
学术型
医学(不含中医类照顾专业)
300
40
120
学术型
军事学
270
37
56
学术型
管理学
330
44
66
学术型
艺术学
335
36
54
学术型
体育学
265
34
102
学术型
工学照顾专业
255
34
51
学术型
中医类照顾专业
300
39
117
学术型
享受少数民族照顾政策的学生
245
30
45
专业型
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估
330
44
66
专业型
审计
165
42
84
专业型
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务
315
42
63
专业型
教育、汉语国际教育
320
44
66
专业型
应用心理
320
44
132
专业型
体育
265
34
102
专业型
翻译、新闻与传播、出版
345
55
83
专业型
文物与博物馆
315
43
129
专业型
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划
260
34
51
专业型
农业、兽医、风景园林、林业
255
34
51
专业型
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学
300
40
120
专业型
中医⑧
300
39
117
专业型
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理
165
42
84
专业型
艺术
335
36
54
专业型
工程照顾领域⑨
255
34
51
专业型
享受少数民族照顾政策的考生⑩
245
30
45
学术型
0
0
0
此分数线为:教育部公布进入复试的初试成绩基本要求