}

北京协和医学院 人气值: 861

  • 研究生院
高顿服务号

学校简介

北京协和医学院是国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院实行院校合一管理体制的全国重点大学,属于世界一流学科建设高校,入选卓越医生教育培养计划。
学校前身是美英基督教教会于1906年共同创办的协和医学堂。1912年,改称协和医学校。1917年,成立北京协和医学院。1919年,改名北京协和医科大学。1929年,更名私立北平协和医学院。1951年1月,学校由中央人民政府教育部和卫生部接管,且改名为中国协和医学院。历经传承与发展,学校先后更名为中国医科大学、中国首都医科大学和中国协和医科大学。2006年定名北京协和医学院。
据2020年9月学校官网显示,学校设有6所医院、7个学院,含有国家重点一级学科2个、博士学术学位一级学科授权点7个、硕士学术学位一级学科授权点3个、本科专业2个;有在校生6102人,其中博士生1629人、硕士生1920人、本科生906人、专科生236人、成人教育1411人。

分数线 更多

招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90 -
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84 -
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 - -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90 -
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90 -
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90 -

报录比 更多

年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费 更多

招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

分数线

查询
招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

报录比

查询
年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费

查询
招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年