学校简介
首都经济贸易大学前身为创建于1956年的北京经济学院和创建于1958年的北京市财政贸易干部学校。1995年3月,由原北京经济学院和原北京财贸学院合并、组建首都经济贸易大学。
截至2019年12月,学校有校本部和红庙校区,占地面积580亩,下设19个教学单位,44个本科专业;有4个博士后科研流动站,4个一级学科博士学位授予权,11个一级学科硕士学位点授予权,17个专业硕士学位授权点;有教职工1512人,专职教师900人;有在籍学生16480人,其中本科生10091人,硕士研究生3372人,博士研究生488人,学历教育留学生432人,普通预科生18人,成人教育学生2097人。
招生简章 更多
- 首都经济贸易大学2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生工作办法 2023-03-24
- 首都经济贸易大学“硕士研究生招生宣传日”活动通知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年硕士研究生报考须知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-24
- 2021MBA招生简章|2021年首都经济贸易大学(MBA)(FMBA)招生简章 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年硕士研究生报考须知 2023-03-24
- 2018级推免硕士研究生报名须知(含夏令营优秀营员) 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2017级研究生补体检通知(含硕士、博士) 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章 2025-01-26
- 首都经济贸易大学2020年研究生招生简章汇总 2025-01-26
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
考研大纲 更多
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学统计学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学文化与传播学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年研究生入学考试初试自命题科目大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学外国语学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学马克思主义学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年研究生入学考试初试自命题科目大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学财政税务学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学法学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学管理工程学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学国际经济管理学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学会计学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学金融学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学经济学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学劳动经济学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年研究生入学考试复试笔试大纲 2025-01-26
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学工商管理学院硕士复试大纲 2025-01-26
复试信息 更多
- 首都经济贸易大学2018年硕士研究生接收校内调剂公告 2023-03-24
- 我校工商管理学院2017年硕士研究生复试录取工作细则 2023-03-24
- 我校信息学院2018年硕士研究生复试工作方案 2023-03-24
- 我校2017年法学院硕士研究生复试工作实施细则 2023-03-24
- 我校国际经济管理学院2017年接收硕士研究生调剂的通知 2023-03-24
- 我校劳动经济学院2018年硕士研究生复试录取工作方案 2023-03-24
- 我校法学院2018年硕士研究生复试工作方案 2023-03-24
- 我校工商管理学院企业管理专业2017年接收调剂的通知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年双证MPA接收调剂公告 2023-03-24
- 首都经济贸易大学MBA/MTA接收2018年考生调剂公告 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年硕士研究生复试资审流程 2023-03-24
- 首都经贸大学2019年接收MBA调剂的通知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学接受调剂的通知 2023-03-24
招生简章
- 首都经济贸易大学2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生工作办法 2023-03-24
- 首都经济贸易大学“硕士研究生招生宣传日”活动通知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年硕士研究生报考须知 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-24
- 2021MBA招生简章|2021年首都经济贸易大学(MBA)(FMBA)招生简章 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年硕士研究生报考须知 2023-03-24
- 2018级推免硕士研究生报名须知(含夏令营优秀营员) 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2017级研究生补体检通知(含硕士、博士) 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章 2025-01-26
- 首都经济贸易大学2020年研究生招生简章汇总 2025-01-26
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
考研大纲
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学统计学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学文化与传播学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年研究生入学考试初试自命题科目大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学外国语学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学马克思主义学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2020年研究生入学考试初试自命题科目大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学财政税务学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学法学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学管理工程学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学国际经济管理学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学会计学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学金融学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学经济学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学劳动经济学院硕士复试大纲 2023-03-24
- 首都经济贸易大学2018年研究生入学考试复试笔试大纲 2025-01-26
- 2020考研大纲|2020年首都经济贸易大学工商管理学院硕士复试大纲 2025-01-26
复试信息
我校劳动经济学院2018年硕士研究生复试录取工作方案
根据《教育部关于印发<2018年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2017〕9号)、《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《首都经济贸易大学2018年硕士研究生复试录取工作方案》要求,本着“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,对2018年劳动经济学院硕士研究生复试工作进行精细化布置,以达成全面提升我院研究生招生质量目标,复试录取工作将深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范透明。劳动经济学院2018年硕士研究生复试录取工作安排如下:
(一)复试的最低分数要求
劳动经济学院2018年硕士研究生复试最低分数要求完全遵从《首都经济贸易大学2018年硕士研究生复试录取工作方案》关于复试最低分数要求,以国家2018年硕士研究生复试线为准,经济类考生总分不低于330分,单科分别不低于44分和66分;管理类总分不低于330分(其中社会保障总分不低于359分),单科分别不低于44分和66分;法学非法专业总分不低于315分,单科分别不低于42分和63分;
(二)复试程序、复试时间、地点安排
硕士研究生复试包括以下环节:资格审查、体检、笔试和面试。资审和体检统一由学校研招办负责,学院只负责报考统招或调剂本学院相关专业的考生进行专业知识的笔试和面试。
体检时间:2018年3月22、23日上午8:00—10:30
地点:首都经济贸易大学,校医院
笔试时间:2018年3月22日下午13:30—15:30
地点:首都经济贸易大学,博学楼722、724、726教室
面试时间:2018年3月23日上午8:30开始
地点:首都经济贸易大学,博远楼1、2、3、4、5、6号会议室,博远楼3号报告厅
以上复试时间安排只针对劳动经济学、社会保障、社会工作、人力资源开发与人才发展专业,其他专业复试时间另行通知。
(三)复试比例及其他
劳动经济学院2018年硕士研究生复试比例及其他事项,按学校复试工作方案的相关规定执行。
(四)同等学历加试情况
社会工作专业同等学历需于笔试后(3月22日15:30)进行加试。
1.加试科目一:社会学。参考书目:孙立平等编写,《社会学导论》,首都经济贸易大学出版社;
2.加试科目二:社区社会工作。参考书目:徐永祥主编,《社区工作》,高等教育出版社。
(五)咨询监督电话
咨询电话:010-83951883何老师
学院监督电话:010-83951852魏老师
劳动经济学院
2018年3月20日