学校简介
沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院,是中国共产党创办的第一所高等艺术学院,毛泽东亲笔题写了“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。抗日战争胜利后,学院由延安迁至东北,1949年更名为东北鲁迅文艺学院。1953年在东北鲁迅文艺学院音乐部的基础上,成立了东北音乐专科学校,1958年更名为沈阳音乐学院。
学院现有三好校区、长青校区、桃仙校区、大连校区4个校区。学院以本科与研究生教育为主体,同时设有附属中等音乐学校和附属中等舞蹈学校。拥有艺术学门类中的艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、设计学类本科专业17个,其中音乐表演和作曲与作曲技术理论获批国家级一流本科专业建设点。学院拥有国务院学位委员会授予的艺术学理论、音乐与舞蹈学两个一级学科硕士学位授权点。首批获得国务院学位委员会批准的艺术硕士(MFA)学位授予权。
截至2018年12月,沈阳音乐学院为社会艺术水平考级机构。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息 更多
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息
沈阳音乐学院2017年硕士研究生招生调剂考生复试名单
考生编号
姓名
初试成绩
(初试总分、政治、外语、业务课一、业务课二)
调剂院系所
调剂研究方向
106357311039231
胡雪莲
3455940122124
音乐学系
(全日制)中国近现代音乐史
106357311039491
仲朋浩
3485755114122
音乐学系
(全日制)中国近现代音乐史
102007210703754
杨楠
3426255122103
音乐学系
(全日制)中国近现代音乐史
103847214108942
马岚花
3485251127118
音乐学系
(全日制)中国近现代音乐史
100947075000075
杨晓丹
3515052125124
音乐教育学院
(全日制)音乐教育理论
101197140000271
李祥
345485414598
管弦系
(全日制)大提琴演奏
100457666660163
刘娉妤
3644438145137
管弦系
(全日制)大提琴演奏
100457666660250
陈修远
3453940131135
民乐系
(全日制)板胡演奏
100457666660202
银茜
4145765147145
民乐系
(全日制)板胡演奏
100457666660348
伍映晨
4115666149140
民乐系
(全日制)笙演奏
102317130100042
吕思明
3485947128114
音乐舞蹈研究所
(全日制)艺术管理
102317130100041
朱思博
3417442105120
音乐舞蹈研究所
(全日制)艺术管理
101457000003025
冯思宁
3626536132129
音乐舞蹈研究所
(全日制)东北古代音乐研究
842017000000263
王婉晴
3435455115119
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育理论
842017000000190
徐梦瑶
3426753121101
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育理论
100287141900021
王富阳
3635337134139
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育理论
100287141900022
谷宇琦
3755753129136
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育理论
103467000002600
江娜娜
3414647120128
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育实践
107187414110519
刘桂辛
3365935122120
舞蹈学院
(全日制)舞蹈教育实践
102317130200047
刘明婉
3375650118113
民乐系
(非全日制)扬琴演奏
100457666660230
丁睿
4225973146144
民乐系
(非全日制)二胡演奏
100287141000047
齐伟
3865462131139
舞蹈学院
(非全日制)舞蹈编导
100457666660311
高迹超
4035263141147
民乐系
(非全日制)琵琶演奏
101777003100077
马田雨
3395241118128
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777003100072
梁法将
3675446137130
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777003100057
崔凤阳
3364042134120
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777003100082
乔文诗
3414645123127
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777003100098
杨凯乔
3355036136113
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777003100093
王璐婷
3385343120122
声乐系
(非全日制)声乐演唱
101777004100149
王琦
336524813997
民族声乐系
(非全日制)民族声乐演唱
101777005100198
苑文文
3506247123118
钢琴系
(非全日制)钢琴演奏
101777005100205
王馨玥
3825558133136
钢琴系
(非全日制)钢琴伴奏
101777005100208
殷悦
3536450114125
钢琴系
(非全日制)钢琴伴奏
101777007100234
郑姗姗
3554649138122
管弦系
(非全日制)中提琴演奏
101777007100238
裴小然
3855560142128
管弦系
(非全日制)长笛演奏
101777007100239
于冠群
3534954128122
管弦系
(非全日制)长笛演奏
101777008100251
逄琳琳
3995783137122
民乐系
(非全日制)琵琶演奏
101777008100291
刘璐
3594553130131
民乐系
(非全日制)阮演奏
101777008100304
卢烨
3414042125134
民乐系
(非全日制)二胡演奏
101777010100439
李琳琪
3415743129112
舞蹈学院
(非全日制)芭蕾舞表演
101777012100476
靳慧洁
3965365143135
现代音乐学院
(非全日制)电子管风琴演奏
101777012100477
李梦晗
3424940124129
现代音乐学院
(非全日制)电子管风琴演奏
101777012100484
程煜皓
3434636139122
现代音乐学院
(非全日制)流行声乐演唱
101777012100491
师梵澄
3415654120111
现代音乐学院
(非全日制)流行声乐演唱
101777008100249
李泽南
3565362118123
民乐系
(非全日制)琵琶演奏