学校简介
学校前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与国立北京大学、私立南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。
水木清华,钟灵毓秀,清华大学秉持“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,坚持“中西融汇、古今贯通、文理渗透”的办学风格和“又红又专、全面发展”的培养特色,弘扬“爱国奉献、追求卓越”传统和“人文日新”精神。恰如清华园工字厅内对联所书——“槛外山光,历春夏秋冬、万千变幻,都非凡境;窗中云影,任东西南北、去来澹荡,洵是仙居”。
招生简章 更多
- 清华大学心理与认知科学系2025年应用心理硕士(MAP) (认知智能项目) 专业学位招生简章 2025-06-03
- 清华大学2025年高级管理人员工商管理硕士(EMBA)招生简章 2025-06-03
- 清华大学数字经济与智能管理硕士项目2025年招生简章 2025-06-03
- 清华大学2025年硕士研究生招生简章 2025-05-26
- 清华大学2023应用心理硕士招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023高级管理人员工商管理硕士(EMBA)招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023年非全日制技术转移硕士研究生招生简章 2023-03-24
- 清华大学2023社会工作硕士(MSW)专业学位招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2022年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2021年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2020年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2019年硕士研究生招生简章 2023-04-14
- 清华大学2018年硕士研究生招生简章 2023-04-14
- 清华大学2017年硕士研究生招生简章 2023-04-14
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
考研大纲 更多 
复试信息 更多 
- 清华大学万科公共卫生与健康学院2025年公共卫生与健康硕士项目硕士统招生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学航天航空学院2025年硕士统招生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学化学工程系2025年硕士统招生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线已经发布 2025-05-26
- 清华大学自动化系2025年硕士统招生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学精密仪器系2025年硕士统招生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学2025年人文学院硕士生复试录取实施细则 2025-06-03
- 清华大学2023年硕士研究生招生复试基本分数线 2025-06-03
- 2023年清华大学电子工程系硕士生复试录取实施细则 2023-04-12
- 2023清华大学电机工程与应用电子技术系硕士生复试细则 2023-04-14
- 2023年清华大学材料学院硕士生复试录取实施细则 2025-06-03
- 2023年清华大学法学院硕士生复试录取实施细则 2025-06-03
- 2018年硕士研究生招生复试和录取工作的有关规定 2023-04-14
- 清华大学2019年硕士研究生招生复试录取办法 2023-04-14
招生简章
- 清华大学心理与认知科学系2025年应用心理硕士(MAP) (认知智能项目) 专业学位招生简章 2025-06-03
- 清华大学2025年高级管理人员工商管理硕士(EMBA)招生简章 2025-06-03
- 清华大学数字经济与智能管理硕士项目2025年招生简章 2025-06-03
- 清华大学2025年硕士研究生招生简章 2025-05-26
- 清华大学2023应用心理硕士招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023高级管理人员工商管理硕士(EMBA)招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023年非全日制技术转移硕士研究生招生简章 2023-03-24
- 清华大学2023社会工作硕士(MSW)专业学位招生简章 2023-04-14
- 清华大学2023年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2022年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2021年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2020年硕士研究生招生简章 2023-04-27
- 清华大学2019年硕士研究生招生简章 2023-04-14
- 清华大学2018年硕士研究生招生简章 2023-04-14
- 清华大学2017年硕士研究生招生简章 2023-04-14
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息
清华大学自动化系2025年硕士统招生复试录取实施细则
1. 各专业(项目)入围复试分数线
专业代码和名称 | 研究方向代码和名称 (或项目名称) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
0811控制科学与工程 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
0854电子信息 | 01大数据工程 | 364 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0811控制科学与工程 | (强军计划) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0811控制科学与工程 | (骨干计划、士兵计划) | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0854电子信息 | 01大数据工程(士兵计划) | 354 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2. 总成绩计算办法和排序规则
[总成绩计算办法]
总成绩中初试成绩占50%,复试笔试成绩占10%,复试面试成绩占40%。
总成绩(满分1000分)=初试成绩(满分500分)+复试笔试成绩(满分100分)*1+面试成绩(满分100分)*4。
[排序规则]
根据总成绩由高到低排序依次确定拟录取名单。总成绩相同者,依次根据初试成绩、复试总成绩排序。
复试中,面试成绩小于60分(满分为100)者、或思想政治素质和道德品质考核不合格者、或体检结果不合格者、视为复试不合格,将不予录取。
复试中的笔试环节放在面试中有针对性地加强考核,考生所报的研究方向及对应的考试科目如下:
专业 | 考试科目 |
01控制理论与控制工程 | 控制理论(经典控制及现代控制) |
02检测技术与自动化装置 | 电子技术(模电,数电) |
03系统工程 | 运筹学(线性与非线性规划),或控制理论(经典控制及现代控制) |
04模式识别与智能系统 | 信号与系统 |
05导航、制导与控制 | 控制理论(经典控制及现代控制) |
06工业智能与系统 | 控制理论(经典控制及现代控制) |
07生物信息学 | 信号与系统 |
08 脑与认知科学 | 控制理论(经典控制及现代控制) |
大数据工程 | 控制理论(经典控制及现代控制)、电子技术(模电,数电)、信号与系统、计算机软件技术基础,四门科目中选一门 |
3. 组织形式
所有考生采用线下现场综合考核的方式进行。
复试时间:3月22日(周六),每位考生的复试时间不少于25分钟。
每位考生的具体面试时间、地点,在3月21日做资格审核时通知。
4. 缴纳复试费
考生须在复试前登录“清华大学研究生申请服务系统”缴纳100元复试费。缴费后因各种原因未参加复试者,已支付的复试费不退。
5. 具体安排
(1)资格审查
考生在资格审查前登录我校研究生申请服务系统以电子文档形式提交有效二代居民身份证、学历学位证书(应届生提供学生证)、大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位红章)、考生诚信承诺书,以及考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划等)。
我系具体安排如下:
1)3月21日(周五)下午14:00-15:30,在清华大学中央主楼407对复试考生逐一进行现场资格审查。
2)请考生于3月19日前,登录我校研究生申请服务系统,同意接受复试,并以PDF电子文档形式提交材料包括:
(a)初试准考证
(b)有效二代居民身份证正反面
(c)往届生毕业证书、学位证书(应届本科毕业生的学生证)
(d)个人简历(个人基本信息,本科毕业院校、专业,科技活动及实习经历,外语水平,初试成绩等,限一页内)
(e)大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位红章)
(f)考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划)
(g)考生诚信承诺书(考生本人手写签名)
3)资格审查现场需要携带的材料包括:初试准考证、有效二代居民身份证件原件、毕业证书、学位证书(应届本科毕业生的学生证)的原件、本科成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖红章)、考生自述1份(考生本人手写签名)、考生诚信承诺书1份(考生本人手写签名)。强军计划生毕业年限要求三年以上;退役义务兵需要提交《入伍批准书》和《退出现役证》复印件;少数民族骨干计划考生,提交《少数民族高层次骨干人才计划考生登记表》。
未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。不论是否录取,所交材料(含成绩单)一律不予退还。
(2)复试安排
复试包含笔试、面试(含外语听力与口语测试),请考生提前30分钟到考场外候场,面试专家允许再进入考场。
复试考核内容包括教育背景、科研经历、思想状况、对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力、思维的敏锐性、逻辑思维能力、语言表达能力、专业基础知识、相关实践能力等。学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及其学术创新潜力,专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力以及职业发展潜力。
复试流程:
请考生提前30分钟在考场外等候;
凭身份证、准考证进入考场;
自我介绍3-5分钟包括个人学习情况、实践活动与获奖、学术成果、特长爱好、人际关系、对报考专业的科研了解情况等;
抽取专业方面的试题做答,不少于4道题目;
英语听力与口语测试:面试过程中进行,以回答英文提问的方式考核,主要考核专业英语听说能力;
面试老师随机提问。
6. 注意事项
(1)考核期间考生不得录制与考核相关的任何视频和音频等。在本专业复试工作结束前不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。
(2)考生应在我院系规定时间,按照指定的方式(地点),按照《清华大学研究生招生复试(综合考核)考场规则》,参加所有复试考核环节。
(3)考生参加复试前务必登录清华大学研招网(http://yz.tsinghua.edu.cn)“政策法规”栏目提前学习《国家教育考试违规处理办法》与《清华大学研究生招生复试(综合考核)考场规则》,保证对复试相关政策法规充分知情了解。
(4)请保持通信方式畅通,及时查看短信/邮箱,关注我院系的通知。
清华大学自动化系
2025年3月16日