学校简介
中国计量大学溯源于1978年国家计量总局创建的杭州计量学校;1983年改建为杭州计量测试专科学校;1984年改为杭州计量专科学校;1985年经教育部批准升格为中国计量学院;2016年更名为中国计量大学。
截至2020年7月,占地面积1580亩;设有18个学院(部),开设53个本科专业;建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点10个;有专任教师1300余人;有在校全日制普通本科生20700余人(含中国计量大学现代科技学院)、研究生1950余人。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息 更多
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
调剂信息
中国计量大学2018年攻读硕士学位研究生调剂程序
一、调剂基本要求:通过国家线(A类地区)。
(近几年与我校招生专业相关的全国初试成绩基本要求.doc)
二、调剂程序
1、第一阶段:成绩发布后,登陆“中国计量大学研究生招生信息网”http://yjsy.cjlu.edu.cn/xsbmxt/登记调剂信息。此信息用于复试,请考生务必认真准确填写。
2、第二阶段:国家复试线公布后,登陆“国家研招网”http://yz.chsi.com.cn/或http://yz.chsi.cn/办理调剂手续,我校将及时确定调剂复试名单并通知考生。
3、复试专业课笔试科目确认:
调剂考生在国家研招网办理调剂手续后,还须在我校调剂系统http://yjsy.cjlu.edu.cn/xsbmxt/中确认复试专业课笔试科目。复试专业课笔试科目不得与初试科目相同或者相近。
特别提醒:按教育部要求,考生调剂必须通过国家研招网调剂系统,否则调剂无效。在我校调剂系统登记的考生,也必须通过国家调剂系统办理调剂手续。
三、2018年拟接收调剂的学科(领域)
学院
学科(领域)名称
联系方式
机电工程学院
控制科学与工程
控制工程(专业学位)
0571-86914547汪老师
0571-86835780
周老师/杜老师
计量测试工程学院
仪器科学与技术
仪器仪表工程(专业学位)
0571-87676341陈老师/尹老师
信息工程学院
信息与通信工程
计算机应用技术
控制工程(专业学位)
0571-86835730陈老师
0571-86914535邱老师
光学与电子科技学院
光学工程
电子科学与技术
光学工程(专业学位)
0571-86914588王老师
材料科学与工程学院
材料科学与工程
光学工程(专业学位)
0571-86875608蒋老师
质量与安全工程学院
检测技术与自动化装置
系统工程
安全工程(专业学位)
控制工程(专业学位)
0571-87676366安老师
经济与管理学院
管理科学与工程
质量科学与标准化工程
0571-86845081吴老师
理学院
应用数学
材料电子学
光学工程(专业学位)
0571-86914504马老师
生命科学学院
生物化学与分子生物学
仪器仪表工程(专业学位)
0571-86914449严老师
法学院
经济法学
0571-87676425吴老师
人文社科学院
中国哲学
0571-87676176稂老师
马克思主义学院
思想政治教育
0571-86875642张老师
学院
学科(领域)名称
联系方式
机电工程学院
控制科学与工程
控制工程(专业学位)
0571-86914547汪老师
0571-86835780
周老师/杜老师
计量测试工程学院
仪器科学与技术
仪器仪表工程(专业学位)
0571-87676341陈老师/尹老师
信息工程学院
信息与通信工程
计算机应用技术
控制工程(专业学位)
0571-86835730陈老师
0571-86914535邱老师
光学与电子科技学院
光学工程
电子科学与技术
光学工程(专业学位)
0571-86914588王老师
材料科学与工程学院
材料科学与工程
光学工程(专业学位)
0571-86875608蒋老师
质量与安全工程学院
检测技术与自动化装置
系统工程
安全工程(专业学位)
控制工程(专业学位)
0571-87676366安老师
经济与管理学院
管理科学与工程
质量科学与标准化工程
0571-86845081吴老师
理学院
应用数学
材料电子学
光学工程(专业学位)
0571-86914504马老师
生命科学学院
生物化学与分子生物学
仪器仪表工程(专业学位)
0571-86914449严老师
法学院
经济法学
0571-87676425吴老师
人文社科学院
中国哲学
0571-87676176稂老师
马克思主义学院
思想政治教育
0571-86875642张老师
学院
学科(领域)名称
联系方式
机电工程学院
控制科学与工程
控制工程(专业学位)
0571-86914547汪老师
0571-86835780
周老师/杜老师
计量测试工程学院
仪器科学与技术
仪器仪表工程(专业学位)
0571-87676341陈老师/尹老师
信息工程学院
信息与通信工程
计算机应用技术
控制工程(专业学位)
0571-86835730陈老师
0571-86914535邱老师
光学与电子科技学院
光学工程
电子科学与技术
光学工程(专业学位)
0571-86914588王老师
材料科学与工程学院
材料科学与工程
光学工程(专业学位)
0571-86875608蒋老师
质量与安全工程学院
检测技术与自动化装置
系统工程
安全工程(专业学位)
控制工程(专业学位)
0571-87676366安老师
经济与管理学院
管理科学与工程
质量科学与标准化工程
0571-86845081吴老师
理学院
应用数学
材料电子学
光学工程(专业学位)
0571-86914504马老师
生命科学学院
生物化学与分子生物学
仪器仪表工程(专业学位)
0571-86914449严老师
法学院
经济法学
0571-87676425吴老师
人文社科学院
中国哲学
0571-87676176稂老师
马克思主义学院
思想政治教育
0571-86875642张老师