学校简介
学校创建于1896年,原名南洋公学,1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1957年经历西迁与分设,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年,交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。
截至2019年12月,学校有徐汇、闵行、黄浦、长宁、七宝、浦东等校区,总占地面积300余万平方米;有31个学院/直属系,13家附属医院;有全日制本科生(国内)16351人、全日制硕士研究生14326人、全日制博士研究生8496人,学位留学生2837人;专任教师3236名。截至2020年4月,有博士后流动站35个,一级学科博士点45个,专业学位博士点3个,一级学科硕士点57个,专业学位硕士点23个,本科专业67个。
招生简章  更多                       
                    
                                    
                                    - 上海交通大学2024年硕士研究生招生简章 2025-10-31
- 上海交通大学2023年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2021年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2020年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2018年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2019年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2022年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2017年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2016年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2014年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2015年硕士研究生招生简章 2023-04-18
分数线  更多                       
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
报录比  更多                        
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                      
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
考研大纲  更多                       
                                     
                                复试信息 更多  
                                     
                                招生简章
- 上海交通大学2024年硕士研究生招生简章 2025-10-31
- 上海交通大学2023年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2021年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2020年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2018年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2019年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2022年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2017年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2016年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2014年硕士研究生招生简章 2023-04-18
- 上海交通大学2015年硕士研究生招生简章 2023-04-18
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
考研大纲
上海交通大学2023统计与运筹考试大纲
一、考试科目
统计与运筹
二、考试形式
闭卷考试,3小时,满分200分
三、考试内容范围
统计学部分:
概率公理、联合概率、条件概率、贝叶斯定理
离散概率分布的计算、离散随机变量的均值与方差计算
连续概率分布的计算、连续随机变量的均值与方差计算
联合概率分布的计算、协方差、矩母函数
点估计(矩估计法、最大似然法、贝叶斯方法)
置信区间的构建(以正态分布均值或方差构建、总体比例构建等)、预测区间构造
假设检验(Z检验、t检验、正态分布方差检验、总体比例检验、p值方法等)
双样本统计推断(正态分布、p值方法、势和II型错误概率等)
简单线性回归(经验模型建立、最小二乘法、残差分析、统计假设检验、模型预测)
单因素方差分析(ANOVA表的建立与使用)
运筹学部分:
线性规划问题建模方法
单纯形法的基本原理
单纯形法的应用
两阶段法与大M法
对偶理论与影子价格
对偶单纯形法求解线性规划问题
灵敏度分析方法
整数规划建模与求解(割平面法与分支定界法)
交通问题与网络流问题建模与求解
动态规划基本知识
四、考题形式
计算题、证明题、简答题
五、参考书目
1.《工程统计学》(第五版),道格拉斯.C.蒙哥马利(Douglas C.Montgomery),乔治.C.朗格尔(George C.Runger)著。张波,金婷婷,李玥译。中国人民大学出版社,2014.
2.Applied Statistics and Probability for Engineers,Fifth Edition,Douglas C.Montgomery and George C.Runger,Wiley,2011.
3.《运筹学(第4版)》(清华大学出版社).
 查询
 查询 
 人气值: 999
                  人气值: 999                 
                             
  
   
   
       
       
                            
 首页
首页 领资料
领资料 择校择专
择校择专 免费答疑
免费答疑