学校简介
信阳师范学院(Xinyang Normal University),简称信阳师院,坐落在信阳市,是大别山革命老区高校联盟成员。
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。
截至2019年9月,学校校区3422.58亩,校舍总建筑面积81.08余万平方米,设有25个教学单位,开设75个本科招生专业;拥有15个硕士学位授权一级学科,8种硕士专业学位授权类别;有教职工1900余人;有全日制在校学生共23876人,其中研究生1288人。
                                学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。
截至2019年9月,学校校区3422.58亩,校舍总建筑面积81.08余万平方米,设有25个教学单位,开设75个本科招生专业;拥有15个硕士学位授权一级学科,8种硕士专业学位授权类别;有教职工1900余人;有全日制在校学生共23876人,其中研究生1288人。
招生简章  更多                      
                    
                                    
                                    - 信阳师范学院2018年接受同等学力人员申请硕士学位招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2017年接受同等学力人员申请硕士学位招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2016年招收攻读普通全日制硕士研究生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2018年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2017年全日制和非全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2020年全日制硕士研究生招生专业目录 2025-11-04
 - 信阳师范学院2020年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2021年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 
分数线  更多                      
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
报录比  更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                     
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
复试信息 更多  
                                     
                                招生简章
- 信阳师范学院2018年接受同等学力人员申请硕士学位招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2017年接受同等学力人员申请硕士学位招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2016年招收攻读普通全日制硕士研究生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2018年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2017年全日制和非全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2020年全日制硕士研究生招生专业目录 2025-11-04
 - 信阳师范学院2020年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 信阳师范学院2021年全日制硕士研究生招生简章 2025-11-04
 
分数线
 查询
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比
                                            查询
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费
 查询
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
复试信息
信阳师范学院2016年硕士研究生调剂信息
一、我校部分专业拟接收调剂生(有少量调剂名额,有意者请直接和各学院联系)
我校还有2个“退役大学生士兵专项”计划名额,有意向的考生请直接联系研招办,联系电话:0376-6391259。
学术型调剂信息:
	
	
	专业代码
	
	
	专业名称
	
	
	所属学院
	
	
	联系人
	
	
	
	
	020101
	
	
	政治经济学
	
	
	经济学院
	
	
	何老师0376-6390726
	13782954257
	
	
	
	
	020104
	
	
	西方经济学
	
	
	
	
	020105
	
	
	世界经济
	
	
	
	
	050201
	
	
	英语语言文学
	
	
	外国语学院
	
	
	陈老师0376-6393665
	13937600877
	
	
	
	
	070201
	
	
	理论物理
	
	
	物电学院
	
	
	仓老师0376-6393178
	18337631391
	
	
	
	
	070205
	
	
	凝聚态物理
	
	
	
	
	070207
	
	
	光学
	
	
	
	
	071001
	
	
	植物学
	
	
	生科院
	
	
	马老师0376-6391081
	13526083746
	
	
	
	
	071002
	
	
	动物学
	
	
	
	
	071007
	
	
	遗传学
	
	
	
	
	070207
	
	
	光学
	
	
	河南省协同创新中心
	
	
	耿老师0376-6370838
	李老师18790193935
	
	
	
	
	070304
	
	
	物理化学
	
	
专业学位调剂信息:
	
	
	专业代码
	
	
	专业名称
	
	
	所属学院
	
	
	联系人
	
	
	
	
	045109
	
	
	学科教学(历史)
	
	
	历史文化学院
	
	
	肖老师15514290539
	
	
	
	
	045110
	
	
	学科教学(地理)
	
	
	城环学院
	
	
	高老师0376-6379826
	15939739697
	
	
	
	
	045111
	
	
	学科教学(音乐)
	
	
	音乐学院
	
	
	罗老师13903766986
	
	
	
	
	045113
	
	
	学科教学(美术)
	
	
	美术学院
	
	
	涂老师0376-6393659
	13598588878
	
	
	
	
	045201
	
	
	体育教学
	
	
	体育学院
	
	
	张老师15978361862
	
	
	
	
	045204
	
	
	社会体育指导
	
	
	
	
	085213
	
	
	建筑与土木工程
	
	
	土木工程学院
	
	
	肖老师13243323290
	
	
	
	
	085216
	
	
	化学工程
	
	
	化学化工学院
	
	
	黄老师0376-6390611
	13526039080
	谢老师18337600918
	
	
	
	
	125400
	
	
	旅游管理
	
	
	工商学院
	
	
	方老师0376-6390788
	15037661329
	
	
	
二、接受调剂考生的条件
1、初试成绩达到教育部统一规定的A类地区复试分数线;
2、第一志愿报考专业与拟调剂专业相同或相似(专业代码前两位一致);
三、调剂办法
凡符合国家2015年复试最低控制线(A类)者,请登陆“中国研究生招生信息网”(http://yz.chsi.com.cn,http://yz.chsi.cn)上的“调剂系统”按要求填写个人调剂信息。我校将在正常上班时间安排专人负责调剂工作,并及时通知考生参加复试。
请需要调剂的考生请及时登录我校研究生处网页(http://210.43.27.188:81/),了解调剂最新信息。
研究生处联系方式:
联系地址:河南省信阳市南湖路237号信阳师范学院研究生处
邮编:464000
联系人:杨老师
联系电话:0376-6391259
                    
 查询 
                  人气值: 708                
                            
 
  
  
      
      
                            
首页
领资料
择校择专
免费答疑