学校简介
南华大学是由原隶属国家核工业部的中南工学院与原隶属湖南省的衡阳医学院于2000年5月合并组建的多科性大学(1958年建校)。2002年10月,原隶属国家核工业部的核工业第六研究所并入南华大学。
截至2019年6月20日,学校有红湘和雨母两个校区;设有直属学院18个;拥有直属型附属医院6所、协作型附属医院11所、研究生协作培养单位25个;设有本科专业68个;拥有一级学科博士后科研流动站3个,一级学科博士学位授权点5个,一级学科硕士学位授权点25个,硕士专业学位授权类别19种;共有学生6万余人,其中全日制本科生35000余人,博士、硕士研究生4000余人,国际学生560余人,成人教育本专科生近2万人;校本部有教职工2316人,其中专任教师1771人。
招生简章  更多                      
                    
                                    
                                    - 南华大学2022年硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 南华大学2023年硕士研究生招生简章 2023-03-17
 - 南华大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-30
 - 2020第二学士学位招生简章:南华大学2020年第二学士学位招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2020年硕士研究生招生目录 2023-03-30
 - 南华大学2020年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2020年公共管理硕士(MPA)招考指南(双证) 2023-03-30
 - 南华大学2016年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2015年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2018年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 南华大学2017年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 南华大学2016年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程 2023-03-27
 
分数线  更多                      
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
报录比  更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                     
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
考研大纲  更多                       
                                     
                                复试信息 更多  
                                    - 南华大学2023年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学马克思主义学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学资源环境与安全工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学数理学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学化学化工学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学机械工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学土木工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学核科学技术学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学经济管理与法学学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学药学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学公共卫生学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学松霖建筑与设计艺术学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 
调剂信息 更多  
                                    - 南华大学2020年硕士研究生招生调剂信息 2023-03-28
 - 南华大学2023硕士研究生招生调剂公告 2023-05-17
 - 南华大学2022年硕士研究生招生调剂公告 2023-05-17
 - 南华大学核资源工程学院2018年硕士研究生调剂公告 2023-03-22
 - 南华大学2020硕士研究生招生调剂公告 2023-05-17
 - 南华大学2019年第三批临床医学硕士研究生招生调剂系统开放公告 2023-05-17
 - 南华大学2019年第二批临床医学硕士研究生招生调剂系统开放公告 2023-05-17
 - 南华大学机械工程学院2018年硕士研究生招生调剂公告 2023-03-30
 - 南华大学管理学院2018年硕士研究生调剂信息 2023-03-30
 - 关于南华大学2018年“临床医学专硕和会计专硕”接受优质生源调剂相关时间调整的公告 2023-03-30
 - 南华大学2018年“临床医学专硕”接受优质生源调剂的补充公告 2023-03-30
 - 南华大学2015年硕士研究生调剂公告 2023-03-30
 
招生简章
- 南华大学2022年硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 南华大学2023年硕士研究生招生简章 2023-03-17
 - 南华大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-03-30
 - 2020第二学士学位招生简章:南华大学2020年第二学士学位招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2020年硕士研究生招生目录 2023-03-30
 - 南华大学2020年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2020年公共管理硕士(MPA)招考指南(双证) 2023-03-30
 - 南华大学2016年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2015年硕士研究生招生简章 2023-03-30
 - 南华大学2018年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 南华大学2017年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 南华大学2016年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程 2023-03-27
 
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
复试信息
- 南华大学2023年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学马克思主义学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学资源环境与安全工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-16
 - 南华大学数理学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学化学化工学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学机械工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学土木工程学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学核科学技术学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学经济管理与法学学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学药学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学公共卫生学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 - 南华大学松霖建筑与设计艺术学院2022年硕士研究生复试录取工作方案 2023-05-17
 
调剂信息
南华大学2022年硕士研究生招生调剂公告
欢迎广大考生调剂南华大学!
1、请有意调剂到我校的考生关注“中国研究生招生信息网”调剂系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)开通情况,我校调剂系统开通时间见正式调剂公告。在调剂系统开通期间,考生可填报志愿,请考生及时登录并申请调剂南华大学相关专业。
2、学校复试录取方案请查看《南华大学2022年硕士研究生招生复试录取方案》:
https://yjs.usc.edu.cn/inner.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1292&wbnewsid=10172
3、具体调剂事宜可联系相关学院咨询,各学院招生咨询电话:
https://yjs.usc.edu.cn/inner.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1292&wbnewsid=10034
4、拟调剂需求专业如下(最新调剂需求专业以各学院发布的调剂公告为准):
学院  | 学院名称  | 专业代码  | 专业名称  | 类型  | 学习方式  | 
001  | 马克思主义学院  | 010100  | 哲学  | 学术型  | 全日制  | 
002  | 资源环境与安全工程学院  | 081800  | 地质资源与地质工程  | 学术型  | 全日制  | 
081900  | 矿业工程  | 学术型  | 全日制  | ||
083700  | 安全科学与工程  | 学术型  | 全日制  | ||
085700  | 资源与环境  | 专业型  | 全日制  | ||
003  | 语言文学学院  | 050200  | 外国语言文学  | 学术型  | 全日制  | 
055100  | 翻译  | 专业型  | 全日制  | ||
004  | 数理学院  | 025200  | 应用统计  | 专业型  | 全日制  | 
070100  | 数学  | 学术型  | 全日制  | ||
005  | 化学化工学院  | 070300  | 化学  | 学术型  | 全日制  | 
085600  | 材料与化工  | 专业型  | 全日制  | ||
086000  | 生物与医药  | 专业型  | 全日制  | ||
006  | 机械工程学院  | 080200  | 机械工程  | 学术型  | 全日制  | 
085500  | 机械  | 专业型  | 全日制  | ||
007  | 电气工程学院  | 080900  | 电子科学与技术  | 学术型  | 全日制  | 
085400  | 电子信息  | 专业型  | 全日制  | ||
008  | 计算机学院  | 083500  | 软件工程  | 学术型  | 全日制  | 
009  | 土木工程学院  | 081400  | 土木工程  | 学术型  | 全日制  | 
085900  | 土木水利  | 专业型  | 全日制  | ||
010  | 核科学技术学院  | 082700  | 核科学与技术  | 学术型  | 全日制  | 
085800  | 能源动力  | 专业型  | 全日制  | ||
011  | 经济管理与法学学院  | 020200  | 应用经济学  | 学术型  | 全日制  | 
025100  | 金融  | 专业型  | 全日制  | ||
035101  | 法律(非法学)  | 专业型  | 全日制  | ||
035102  | 法律(法学)  | 专业型  | 全日制  | ||
120200  | 工商管理  | 学术型  | 全日制  | ||
120400  | 公共管理  | 学术型  | 全日制  | ||
125200  | 公共管理  | 专业型  | 非全日制  | ||
125100  | 工商管理  | 专业型  | 全日制  | ||
125100  | 工商管理  | 专业型  | 非全日制  | ||
012  | 药学院  | 100700  | 药学  | 学术型  | 全日制  | 
105500  | 药学  | 专业型  | 全日制  | ||
013  | 衡阳医学院  | 071000  | 生物学  | 学术型  | 全日制  | 
100100  | 基础医学  | 学术型  | 全日制  | ||
014  | 公共卫生学院  | 100400  | 公共卫生与预防医学  | 学术型  | 全日制  | 
105300  | 公共卫生  | 专业型  | 全日制  | ||
015  | 护理学院  | 101100  | 护理学  | 学术型  | 全日制  | 
105400  | 护理  | 专业型  | 全日制  | ||
019  | 松霖建筑与设计艺术学院  | 130500  | 设计学  | 学术型  | 全日制  | 
135108  | 艺术设计  | 专业型  | 全日制  | ||
083300  | 城乡规划学  | 学术型  | 全日制  | ||
085900  | 土木水利  | 专业型  | 全日制  | ||
126  | 南华大学军事科学院军事医学研究院研究生协作培养基地  | 071000  | 生物学  | 学术型  | 全日制  | 
100100  | 基础医学  | 学术型  | 全日制  | ||
100400  | 公共卫生与预防医学  | 学术型  | 全日制  | ||
100700  | 药学  | 学术型  | 全日制  | 
注:临床医学是否接收调剂,待一志愿复试结束后再予以统计发布。
5、退役大学生士兵计划考生调剂。我校有少量“退役大学生士兵专项计划”调剂名额,调剂考生分数线和第一志愿相同(总分比国家A类地区控制线降低20分,单科比国家控制线降低5分)。优先考虑基础学科和理工类紧缺人才专业学位,有意向调剂我校的考生可将相关材料发送至nhdxyzb@163.com进行资格审核,在调剂系统开通时填报志愿。
6、调剂的基本程序
(1)调剂系统开通后,各二级培养单位将根据录取情况及时公布缺额专业的调剂名额与调剂的要求。
(2)符合我校调剂条件及教育部公布的A类复试分数线要求的考生,可在我校公布调剂计划缺额时间内登录“调剂系统”提交调剂志愿。
(3)各二级培养单位根据拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿在网上通知考生复试,考生需及时查看并确认“复试通知”。
(4)复试完成后,研究生院将根据二级培养单位上报的复试及录取结果上报学校招生工作领导小组审定;审核通过后,在调剂系统里给学生发送拟录取通知。请所有调剂考生保持通讯渠道畅通,被“拟录取”的考生在24小时内须在网上接受拟录取通知,否则视为自动放弃拟录取资格。
(5)省级教育招生考试机构进行终审,如不符合政策,将取消录取。
南华大学研招办
 查询 
                  人气值: 734                
                            
 
  
  
      
      
                            
首页
领资料
择校择专
免费答疑