}

重庆三峡学院 人气值: 732

  • 研究生院
高顿服务号

学校简介

重庆三峡学院(Chongqing Three Gorges University)坐落于重庆市万州区,由重庆市人民政府举办,以文、工为主的全日制普通本科院校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划”、教育部数据中国“百校工程”、“重庆市2011协同创新中心”,全国高校校园网站联盟理事单位,“一带一路”标准化教育与研究大学联盟成员,是山东大学对口支援高校。
重庆三峡学院创建于1956年,其前身为四川省万县初中师资训练班,先后更名为万县大学、万县专科学校、万县师范专科学校。1994年,万县师范专科学校与万县教育学院合并成立四川三峡学院,并升格为本科院校。2000年,学校更名为重庆三峡学院。2003年,重庆三峡经济学校并入。2013年,学校被批准为硕士学位授予单位。
截至2020年9月,学校占地面积达1980余亩,有18个二级学院,全日制在校生20000余人,固定资产14亿余元;下设9个学科门类的60个本科专业,拥有4个一级学科硕士学位授权点,4个专业学位硕士授权点;拥有1200余名教职工,在职专任教师960余人。

分数线 更多

招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90 -
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84 -
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 - -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90 -
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90 -
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90 -

报录比 更多

年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费 更多

招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

分数线

查询
招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

报录比

查询
年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费

查询
招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年