学校简介
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
截至2020年10月,兰州财经大学有和平、段家滩两个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73.01万平方米,教学科研仪器设备总值8734.41万元;设有19个教学单位,开设本科专业60个;拥有1个博士学位授权一级学科点,7个硕士学位授权一级学科点,10个硕士专业学位授权点;有教职员工1300余人,全日制在校本科生近1.8万人,硕士研究生1787人,博士研究生10人,继续教育学员4500余人,留学生72人。
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位。
截至2020年10月,兰州财经大学有和平、段家滩两个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73.01万平方米,教学科研仪器设备总值8734.41万元;设有19个教学单位,开设本科专业60个;拥有1个博士学位授权一级学科点,7个硕士学位授权一级学科点,10个硕士专业学位授权点;有教职员工1300余人,全日制在校本科生近1.8万人,硕士研究生1787人,博士研究生10人,继续教育学员4500余人,留学生72人。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息 更多
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |