学校简介
新疆师范大学(Xinjiang Normal University)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是“中西部高校基础能力建设工程高校”之一,为上海合作组织大学、国家大学生文化素质教育基地、首批教育部来华留学示范基地建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,由华东师范大学和吉林大学等内地高校共同承担对口支援新疆师范大学。
新疆师范大学成立于1978年12月28日。其前身为1906年成立的乌鲁木齐市第一师范学校和1972年成立的新疆教师培训部。1993年,教育部授权该校开始招收硕士研究生,2003年,授权招收专业硕士研究生。
根据2020年1月学校官网信息显示,学校总占地面积2864亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区;学校现有20个学院,62个本科专业,有5个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,18个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权点,96个二级学科硕士点;学校有教职工2303人,其中学校大学部有教职工1875人,现有各级各类学生29214人,其中在校普通本专科生16333人(本科15135人、专科2230人)、硕士研究生2834人(含非全日制硕士研究生289人)、在职攻读硕士学位238人,博士研究生125人;成人学历教育学生5161人(均为函授和业余);预科生3275人(不包含本校预科生);留学生561人。
新疆师范大学成立于1978年12月28日。其前身为1906年成立的乌鲁木齐市第一师范学校和1972年成立的新疆教师培训部。1993年,教育部授权该校开始招收硕士研究生,2003年,授权招收专业硕士研究生。
根据2020年1月学校官网信息显示,学校总占地面积2864亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区;学校现有20个学院,62个本科专业,有5个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,18个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权点,96个二级学科硕士点;学校有教职工2303人,其中学校大学部有教职工1875人,现有各级各类学生29214人,其中在校普通本专科生16333人(本科15135人、专科2230人)、硕士研究生2834人(含非全日制硕士研究生289人)、在职攻读硕士学位238人,博士研究生125人;成人学历教育学生5161人(均为函授和业余);预科生3275人(不包含本校预科生);留学生561人。
招生简章 更多
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
复试信息 更多
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |