}

北京航空精密机械研究所 人气值: 700

  • 研究生院
高顿服务号

学校简介

北京航空精密机械研究所(单位简称:一航精密所,又名:三O三所)始建于1961年,系中国航空工业第一集团公司所属的综合性应用技术研究所,位于北京市丰台区南苑东路5号。本所是航空机载设备制造技术研究开发中心,主要承担精密制造和精密检测技术及其设备的研制和开发。本研究所占地面积约14万平方米,现有职工700余人,其中研究员、高级工程师150余人。研究所下设3个研究室、3个事业部、2个生产试制部、1个精密加工中心和1个高新技术开发公司。经过四十多年的发展,本研究所已成为我国以精密、超精密加工技术著称的科研生产基地。本所在超精密加工技术与设备、精密数控加工技术、数控三坐标测量机技术与设备、惯导测试与运动仿真技术与设备等技术领域处于国内领先或先进地位。本所是国家首批授予进出口经营权的科研院所之一,并具有硕士学位授予权。

招生简章 更多

暂无数据

分数线 更多

招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90 -
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90 -
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84 -
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84 -
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 - -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90 -
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90 -
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90 -
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90 -

报录比 更多

年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费 更多

招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年

考研大纲 更多

暂无数据

复试信息 更多

暂无数据

调剂信息 更多

暂无数据

分数线

查询
招生年份 门类 专业名称 总分 英语 政治 科目一 科目二 专项计划
2022 哲学系 科学技术哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 宗教学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 伦理学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 逻辑学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 外国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 中国哲学 320 50 50 90 90
2022 哲学系 马克思主义哲学 320 50 50 90 90
2022 中文系 比较文学与世界文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国现当代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古代文学 367 56 56 84 84
2022 中文系 中国古典文献学 367 56 56 84 84
2022 中文系 汉语言文字学 367 56 56 84 84
2022 中文系 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
2022 中文系 文艺学 367 56 56 84 84
2022 教育学 应用心理 351 51 51 153 -
2022 教育学 汉语国际教育 365 55 55 90 90
2022 法学 社会工作 375 60 60 90 90
2022 法学 法律(法学) 365 60 60 90 90
2022 法学 法律(非法学) 370 60 60 90 90
2022 经济学 资产评估 395 60 60 90 90

报录比

查询
年份 院系 专业 专业代码 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 仁济医院 麻醉学 100217 2 -
2019 新华医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第九人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第一人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 第六人民医院 麻醉学 100217 2 -
2019 胸科医院 麻醉学 100217 2 -
2019 儿童医学中心 麻醉学 100217 2 -
2019 瑞金医院 内科学 100201 3 -
2020 瑞金医院 内科学 100201 144 0.03
2019 仁济医院 内科学 100201 3 -
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.035
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.02
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.07
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.027
2020 仁济医院 内科学 100201 117 0.028
2019 新华医院 内科学 100201 3 -
2019 第九人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第一人民医院 内科学 100201 3 -
2019 第六人民医院 内科学 100201 3 -
2019 胸科医院 内科学 100201 3 -

学费

查询
招生年份 院系 一级学科 专业名称 专业代码 招生类别 学费/单位 学制
2019 设计学科 全日制 8000 3
2019 理工科类专业 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 国际关系 全日制 4.75万元 2年
2019 汉语言文字学 全日制 1.8万元 3年
2019 各专业 全日制 1.2万元 3年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 3
2019 学术型 全日制 8000 2/2.5
2019 各专业 全日制 8000 43864
2019 学术型 全日制 8000 3
2019 各专业 全日制 0.8万元/年 2\3
2019 各专业 全日制 8000元 43892
2019 所有学硕型专业 全日制 0.8/学年 2-3年
2019 各专业 全日制 0.8万元 2年
2019 所有学术型专业 全日制 0.8万元 2
2019 政治学院 教育硕士 学科教学(思政) 45102 非全日制 11万元/年 1年
2019 管理学院 会计硕士 会计硕士 125300 非全日制 7.5万元/年 2.5年