学校简介
招生简章  更多                      
                    
                                    
                                    - 农业资源研究中心2022年招收攻读硕士学位研究生简章 2023-03-20
 - 农业资源研究中心农业资源研究中心2018年推荐免试硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2023-03-27
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2017年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-04
 - 农业资源研究中心2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生公告 2023-03-27
 - 农业资源研究中心农业资源研究中心2017年推荐免试硕士研究生招生简章 2023-03-27
 
分数线  更多                      
                    
                                    
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - | 
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | - | 
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | 
报录比  更多                       
                    
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费   更多                     
                                    
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
复试信息 更多  
                                     
                                招生简章
- 农业资源研究中心2022年招收攻读硕士学位研究生简章 2023-03-20
 - 农业资源研究中心农业资源研究中心2018年推荐免试硕士研究生招生简章 2025-11-04
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2023-03-27
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2017年硕士研究生招生简章 2023-03-27
 - 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-04
 - 农业资源研究中心2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生公告 2023-03-27
 - 农业资源研究中心农业资源研究中心2017年推荐免试硕士研究生招生简章 2023-03-27
 
分数线
 查询
                                    | 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 宗教学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 伦理学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 逻辑学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 外国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 中国哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 2022 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 中文系 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 2022 | 教育学 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - | |
| 2022 | 教育学 | 汉语国际教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(法学) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 法学 | 法律(非法学) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 2022 | 经济学 | 资产评估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 | 
报录比
                                            查询
                                    | 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 仁济医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 新华医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 儿童医学中心 | 麻醉学 | 100217 | 2 | - | ||
| 2019 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 瑞金医院 | 内科学 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
| 2019 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
| 2020 | 仁济医院 | 内科学 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
| 2019 | 新华医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第九人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第一人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 第六人民医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | ||
| 2019 | 胸科医院 | 内科学 | 100201 | 3 | - | 
学费
 查询
                                    | 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 设计学科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 理工科类专业 | 全日制 | 6000 | 3 | |||
| 2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 国际关系 | 全日制 | 4.75万元 | 2年 | |||
| 2019 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1.8万元 | 3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 1.2万元 | 3年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 3 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
| 2019 | 学术型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 2\3 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
| 2019 | 所有学硕型专业 | 全日制 | 0.8/学年 | 2-3年 | |||
| 2019 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2年 | |||
| 2019 | 所有学术型专业 | 全日制 | 0.8万元 | 2 | |||
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 | 
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 | 
复试信息
2018年硕士研究生调剂考生复试名单
序号
	
	
	学生姓名
	
	
	考生编号
	
	
	英语一
	
	
	政治
	
	
	业务课1
	
	
	业务课2
	
	
	总分
	
	
	
	
	1
	
	
	高聪帅
	
	
	823018141000065
	
	
	55
	
	
	56
	
	
	92
	
	
	104
	
	
	307
	
	
	
	
	2
	
	
	苑霖
	
	
	144308113000114
	
	
	52
	
	
	60
	
	
	82
	
	
	99
	
	
	293
	
	
	
	
	3
	
	
	胡文沛
	
	
	144308105000189
	
	
	66
	
	
	59
	
	
	116
	
	
	119
	
	
	360
	
	
	
	
	4
	
	
	张玉雪
	
	
	144308105000084
	
	
	60
	
	
	56
	
	
	86
	
	
	99
	
	
	301
	
	
	
	
	5
	
	
	张志雄
	
	
	144308075000040
	
	
	51
	
	
	50
	
	
	101
	
	
	96
	
	
	298
	
	
	
	
	6
	
	
	高巍
	
	
	107188131505666
	
	
	54
	
	
	60
	
	
	109
	
	
	102
	
	
	325
	
	
	
	
	7
	
	
	赵露
	
	
	106108071300033
	
	
	59
	
	
	57
	
	
	101
	
	
	113
	
	
	330
	
	
	
	
	8
	
	
	巩宁宁
	
	
	104228510105452
	
	
	51
	
	
	56
	
	
	105
	
	
	90
	
	
	302
	
	
	
	
	9
	
	
	蒋莞艳
	
	
	103848214513578
	
	
	56
	
	
	55
	
	
	95
	
	
	102
	
	
	308
	
	
	
	
	10
	
	
	黄美玲
	
	
	103848213113490
	
	
	58
	
	
	71
	
	
	107
	
	
	87
	
	
	323
	
	
	
	
	11
	
	
	李茹霞
	
	
	103358000910964
	
	
	61
	
	
	63
	
	
	88
	
	
	111
	
	
	323
	
	
	
	
	12
	
	
	王姗姗
	
	
	103078020183850
	
	
	53
	
	
	58
	
	
	117
	
	
	114
	
	
	342
	
	
	
	
	13
	
	
	夏道余
	
	
	102848213005955
	
	
	57
	
	
	60
	
	
	101
	
	
	101
	
	
	319
	
	
	
	
	14
	
	
	孙尧初
	
	
	102468210011128
	
	
	64
	
	
	60
	
	
	104
	
	
	110
	
	
	338
	
	
	
	
	15
	
	
	张红敏
	
	
	102008211507490
	
	
	50
	
	
	53
	
	
	115
	
	
	116
	
	
	334
	
	
	
	
	16
	
	
	毛梦雪
	
	
	100198014112831
	
	
	60
	
	
	56
	
	
	125
	
	
	116
	
	
	357
                    
 查询 
                  人气值:                 
                            
 
  
  
      
      
                            
首页
领资料
择校择专
免费答疑