年份 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总分 | 单科(=100) | 单科(>100) |
2023 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 45 | 160 | |
2022 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 310 | 43 | 129 |
105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 | |
2021 | - | 临床医学 | - | A类国家线 | A类国家线 | A类国家线 |
2020 | - | 临床医学 | - | A类国家线 | A类国家线 | A类国家线 |
2019 | - | 临床医学 | - | A类国家线 | A类国家线 | A类国家线 |
咨询热线:400-103-8883